قیمت ایو به تومان و تتر امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۵
Aave
۴۰،۹۹۵،۱۷۰
تومان
▼ ۰.۰۳٪
معادل ۱۵۶.۲۳ تتر
آخرین بهروزرسانی: · بازار رمزارز ایران
باز شدن امروز
۴۱،۰۰۷،۲۲۰
بیشترین امروز
۴۱،۳۰۳،۲۳۰
کمترین امروز
۴۰،۵۰۳،۴۳۰
۲۴ ساعت۷ روز۱ ماه۱ سال
روند ۳۰ روز اخیر
تغییر قیمت ایو
- در یک هفته گذشته−۹.۲۸٪
- در یک ماه گذشته+۳۹.۹۸٪
- در سه ماه گذشته+۱۳۳.۴۹٪
- در یک سال گذشته+۸۰.۶۰٪
تبدیل ایو
ایو
= ۴۰،۹۹۵،۱۷۰ تومان
تاریخچهی کامل قیمت ایو (یک سال گذشته) ←
جدول قیمت ایو در ۳۰ روز اخیر (تومان)
| تاریخ | پایانی | بیشترین | کمترین | تغییر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۵ مهر | ۴۰،۹۹۵،۱۷۰ | ۴۱،۳۰۳،۲۳۰ | ۴۰،۵۰۳،۴۳۰ | −۰.۰۳٪ |
| ۲۴ مهر | ۴۱،۰۰۵،۷۸۰ | ۴۳،۴۰۵،۷۷۰ | ۴۰،۵۵۲،۸۸۰ | −۰.۰۱٪ |
| ۲۳ مهر | ۴۱،۰۰۹،۱۹۰ | ۴۱،۰۸۴،۰۳۰ | ۳۸،۶۸۷،۵۷۰ | +۱.۰۲٪ |
| ۲۲ مهر | ۴۰،۵۹۳،۶۲۰ | ۴۲،۳۶۶،۹۰۰ | ۴۰،۳۹۰،۴۷۰ | −۲.۳۲٪ |
| ۲۱ مهر | ۴۱،۵۵۵،۹۲۰ | ۴۲،۱۱۹،۹۵۰ | ۳۹،۹۱۹،۳۹۰ | −۱.۲۶٪ |
| ۲۰ مهر | ۴۲،۰۸۶،۶۱۰ | ۴۵،۵۳۰،۸۸۰ | ۴۱،۸۳۱،۲۲۰ | −۶.۳۰٪ |
| ۱۹ مهر | ۴۴،۹۱۵،۰۸۰ | ۴۵،۲۲۱،۵۷۰ | ۴۳،۹۶۲،۰۹۰ | −۰.۶۱٪ |
| ۱۸ مهر | ۴۵،۱۹۰،۴۸۰ | ۴۶،۸۵۲،۵۵۰ | ۴۴،۵۹۰،۴۲۰ | +۱.۰۶٪ |
| ۱۷ مهر | ۴۴،۷۱۷،۷۸۰ | ۴۵،۹۵۲،۲۹۰ | ۴۴،۰۵۵،۷۰۰ | +۰.۳۷٪ |
| ۱۶ مهر | ۴۴،۵۵۲،۴۳۰ | ۴۶،۶۴۷،۹۸۰ | ۴۲،۹۶۴،۶۵۰ | −۳.۱۳٪ |
| ۱۵ مهر | ۴۵،۹۹۰،۸۸۰ | ۴۸،۶۴۹،۲۵۰ | ۴۵،۲۹۷،۸۷۰ | −۵.۴۶٪ |
| ۱۴ مهر | ۴۸،۶۴۹،۲۵۰ | ۵۰،۰۷۵،۹۰۰ | ۴۸،۱۹۵،۰۴۰ | −۱.۵۰٪ |
| ۱۳ مهر | ۴۹،۳۸۹،۶۲۰ | ۴۹،۹۱۳،۸۳۰ | ۴۷،۷۸۰،۷۶۰ | +۱.۸۸٪ |
| ۱۲ مهر | ۴۸،۴۷۷،۶۹۰ | ۴۹،۲۸۵،۶۵۰ | ۴۷،۹۱۶،۸۷۰ | +۰.۸۲٪ |
| ۱۱ مهر | ۴۸،۰۸۱،۳۷۰ | ۴۹،۱۸۹،۲۹۰ | ۴۶،۳۷۱،۱۲۰ | +۱.۶۱٪ |
| ۱۰ مهر | ۴۷،۳۱۸،۹۸۰ | ۴۸،۵۲۵،۳۶۰ | ۴۳،۷۳۱،۴۳۰ | +۷.۹۳٪ |
| ۹ مهر | ۴۳،۸۴۱،۵۶۰ | ۴۳،۹۵۸،۷۱۰ | ۴۱،۹۱۴،۴۹۰ | +۹.۴۸٪ |
| ۸ مهر | ۴۰،۰۴۵،۶۷۰ | ۴۲،۲۳۴،۵۹۰ | ۳۹،۸۸۶،۷۴۰ | +۳.۶۲٪ |
| ۷ مهر | ۳۸،۶۴۵،۰۴۰ | ۳۸،۶۴۵،۰۴۰ | ۳۵،۷۸۰،۰۵۰ | +۷.۴۸٪ |
| ۶ مهر | ۳۵،۹۵۶،۴۷۰ | ۳۶،۹۵۶،۱۳۰ | ۳۵،۴۶۳،۶۲۰ | −۲.۱۹٪ |
| ۵ مهر | ۳۶،۷۶۲،۰۵۰ | ۳۶،۹۶۲،۷۴۰ | ۳۵،۷۴۱،۴۵۰ | +۱.۷۵٪ |
| ۴ مهر | ۳۶،۱۲۹،۲۶۰ | ۳۶،۴۱۶،۷۸۰ | ۳۵،۰۵۱،۴۴۰ | +۱.۴۵٪ |
| ۳ مهر | ۳۵،۶۱۳،۲۸۰ | ۳۶،۱۲۵،۷۶۰ | ۳۳،۴۶۶،۶۸۰ | +۴.۵۸٪ |
| ۲ مهر | ۳۴،۰۵۲،۶۱۰ | ۳۴،۳۴۶،۱۱۰ | ۳۱،۵۹۶،۲۶۰ | +۵.۸۸٪ |
| ۱ مهر | ۳۲،۱۶۱،۹۴۰ | ۳۵،۰۹۷،۳۴۰ | ۳۱،۸۸۴،۷۷۰ | −۱.۵۹٪ |
| ۳۱ شهریور | ۳۲،۶۸۰،۵۸۰ | ۳۳،۸۹۴،۸۲۰ | ۳۲،۲۹۳،۲۵۰ | −۲.۸۱٪ |
| ۳۰ شهریور | ۳۳،۶۲۶،۱۲۰ | ۳۳،۸۸۵،۳۱۰ | ۳۱،۳۲۳،۴۸۰ | +۷.۱۵٪ |
| ۲۹ شهریور | ۳۱،۳۸۲،۶۳۰ | ۳۲،۴۶۹،۹۶۰ | ۳۰،۷۸۶،۱۷۰ | −۳.۳۵٪ |
| ۲۸ شهریور | ۳۲،۴۷۱،۰۲۰ | ۳۳،۵۷۶،۵۲۰ | ۳۱،۲۲۸،۱۲۰ | +۳.۱۳٪ |
| ۲۷ شهریور | ۳۱،۴۸۴،۶۹۰ | ۳۱،۶۲۶،۲۲۰ | ۲۹،۰۴۴،۰۲۰ | +۷.۵۰٪ |
قیمتهای مرتبط
نبضینا روی گوشی شما
هشدار قیمت بگیرید و نرخها را بدون باز کردن مرورگر ببینید.
بیشتر بخوانید
سؤالات متداول
قیمت ایو امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۵ چند تومان است؟
قیمت ایو در بازار رمزارز ایران در آخرین بهروزرسانی (ساعت ۱۲:۴۰، ۲۵ مهر ۱۴۰۵) ۴۰،۹۹۵،۱۷۰ تومان است. نرخها در نبضینا هر دقیقه بررسی میشوند.
قیمت ایو امروز رشد داشته یا افت؟
ایو نسبت به روز قبل ۰.۰۳ درصد افت داشته است.
چطور از تغییر قیمت ایو باخبر شوم؟
در نبضینا میتوانید برای ایو هشدار قیمت تعریف کنید تا بهمحض رسیدن به هدف موردنظر یا رشد/افت درصدی خاص، نوتیفیکیشن دریافت کنید.