تاریخچه قیمت اتریوم کلاسیک
قیمت اتریوم کلاسیک در ۳۶۵ روز گذشته در بازار رمزارز ایران، بر حسب تومان. قیمت امروز (۲۵ مهر ۱۴۰۵) در صفحهی قیمت اتریوم کلاسیک دیده میشود.
مهر ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵ مهر | ۲،۰۸۰،۳۵۰ | ۲،۱۰۰،۴۲۰ | ۲،۰۶۵،۶۰۰ | ۲،۰۶۵،۶۰۰ | −۰.۶۷٪ |
| ۲۴ مهر | ۲،۱۱۷،۰۴۰ | ۲،۱۳۰،۷۰۰ | ۲،۰۵۹،۵۷۰ | ۲،۰۷۹،۶۳۰ | −۱.۶۷٪ |
| ۲۳ مهر | ۲،۰۸۹،۹۵۰ | ۲،۱۱۴،۹۰۰ | ۱،۹۸۷،۳۰۰ | ۲،۱۱۴،۹۰۰ | +۱.۱۳٪ |
| ۲۲ مهر | ۲،۱۱۱،۴۱۰ | ۲،۱۴۳،۱۲۰ | ۲،۰۶۵،۰۰۰ | ۲،۰۹۱،۳۷۰ | −۱.۱۱٪ |
| ۲۱ مهر | ۲،۱۵۷،۲۹۰ | ۲،۱۵۷،۲۹۰ | ۲،۰۳۲،۴۳۰ | ۲،۱۱۴،۹۴۰ | −۱.۹۰٪ |
| ۲۰ مهر | ۲،۲۳۶،۳۹۰ | ۲،۲۵۳،۷۱۰ | ۲،۱۴۰،۲۶۰ | ۲،۱۵۵،۸۷۰ | −۳.۵۱٪ |
| ۱۹ مهر | ۲،۲۳۷،۷۶۰ | ۲،۲۴۵،۲۴۰ | ۲،۱۸۹،۵۸۰ | ۲،۲۳۴،۲۳۰ | −۰.۰۹٪ |
| ۱۸ مهر | ۲،۲۱۰،۳۱۰ | ۲،۲۷۴،۳۵۰ | ۲،۲۰۳،۷۸۰ | ۲،۲۳۶،۳۱۰ | +۱.۰۱٪ |
| ۱۷ مهر | ۲،۱۵۸،۰۷۰ | ۲،۲۲۳،۰۹۰ | ۲،۱۴۷،۸۷۰ | ۲،۲۱۳،۹۵۰ | +۲.۶۹٪ |
| ۱۶ مهر | ۲،۲۳۲،۲۸۰ | ۲،۲۶۸،۴۲۰ | ۲،۰۷۷،۹۵۰ | ۲،۱۵۵،۸۸۰ | −۳.۴۵٪ |
| ۱۵ مهر | ۲،۳۵۸،۴۰۰ | ۲،۳۷۵،۹۳۰ | ۲،۱۹۱،۲۱۰ | ۲،۲۳۳،۰۰۰ | −۵.۳۲٪ |
| ۱۴ مهر | ۲،۴۱۱،۸۸۰ | ۲،۴۲۵،۷۹۰ | ۲،۳۵۷،۶۷۰ | ۲،۳۵۸،۴۰۰ | −۲.۳۱٪ |
| ۱۳ مهر | ۲،۳۹۸،۵۶۰ | ۲،۴۴۵،۴۷۰ | ۲،۳۷۳،۷۹۰ | ۲،۴۱۴،۰۷۰ | +۰.۵۲٪ |
| ۱۲ مهر | ۲،۳۶۰،۵۲۰ | ۲،۴۰۱،۵۰۰ | ۲،۳۴۸،۸۸۰ | ۲،۴۰۱،۵۰۰ | +۱.۸۶٪ |
| ۱۱ مهر | ۲،۲۶۸،۷۴۰ | ۲،۳۸۹،۰۱۰ | ۲،۲۶۱،۶۱۰ | ۲،۳۵۷،۶۱۰ | +۴.۲۱٪ |
| ۱۰ مهر | ۲،۲۸۲،۶۸۰ | ۲،۳۹۹،۶۶۰ | ۲،۲۳۵،۲۲۰ | ۲،۲۶۲،۳۲۰ | −۰.۸۹٪ |
| ۹ مهر | ۲،۲۷۷،۱۷۰ | ۲،۳۰۱،۸۷۰ | ۲،۲۶۱،۰۲۰ | ۲،۲۸۲،۶۸۰ | +۲.۴۳٪ |
| ۸ مهر | ۲،۳۵۰،۲۰۰ | ۲،۳۷۰،۷۴۰ | ۲،۲۲۵،۰۳۰ | ۲،۲۲۸،۴۷۰ | −۱.۴۰٪ |
| ۷ مهر | ۲،۲۶۳،۶۲۰ | ۲،۲۹۷،۰۳۰ | ۲،۲۰۰،۷۰۰ | ۲،۲۶۰،۰۰۰ | +۰.۳۷٪ |
| ۶ مهر | ۲،۲۵۶،۶۰۰ | ۲،۲۸۳،۵۷۰ | ۲،۱۸۵،۰۵۰ | ۲،۲۵۱،۶۸۰ | −۰.۹۰٪ |
| ۵ مهر | ۲،۲۰۰،۷۳۰ | ۲،۲۷۲،۰۳۰ | ۲،۱۷۳،۳۵۰ | ۲،۲۷۲،۰۳۰ | +۳.۳۹٪ |
| ۴ مهر | ۲،۲۰۰،۵۲۰ | ۲،۲۴۷،۳۷۰ | ۲،۱۷۳،۳۲۰ | ۲،۱۹۷،۵۴۰ | +۰.۰۹٪ |
| ۳ مهر | ۲،۲۸۱،۹۵۰ | ۲،۲۸۱،۹۵۰ | ۲،۱۶۵،۰۹۰ | ۲،۱۹۵،۴۶۰ | −۳.۶۶٪ |
| ۲ مهر | ۲،۰۱۲،۸۶۰ | ۲،۴۱۴،۷۷۰ | ۲،۰۰۹،۶۶۰ | ۲،۲۷۸،۷۷۰ | +۱۲.۴۹٪ |
| ۱ مهر | ۲،۱۱۴،۱۳۰ | ۲،۱۸۲،۲۱۰ | ۲،۰۰۶،۴۰۰ | ۲،۰۲۵،۷۵۰ | −۳.۴۲٪ |
شهریور ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ شهریور | ۲،۰۲۶،۷۸۰ | ۲،۱۴۰،۶۶۰ | ۱،۹۷۷،۰۹۰ | ۲،۰۹۷،۴۳۰ | +۴.۰۶٪ |
| ۳۰ شهریور | ۱،۹۵۹،۴۲۰ | ۲،۰۵۴،۷۶۰ | ۱،۹۳۷،۴۹۰ | ۲،۰۱۵،۵۶۰ | +۳.۵۹٪ |
| ۲۹ شهریور | ۱،۹۵۴،۱۲۰ | ۲،۰۰۳،۷۱۰ | ۱،۸۹۳،۵۸۰ | ۱،۹۴۵،۶۶۰ | −۰.۰۷٪ |
| ۲۸ شهریور | ۱،۸۴۹،۸۲۰ | ۱،۹۶۲،۱۸۰ | ۱،۸۴۳،۶۴۰ | ۱،۹۴۷،۱۲۰ | +۴.۷۰٪ |
| ۲۷ شهریور | ۱،۷۰۰،۱۲۰ | ۱،۸۵۹،۷۱۰ | ۱،۶۹۳،۵۱۰ | ۱،۸۵۹،۷۱۰ | +۹.۴۷٪ |
| ۲۶ شهریور | ۱،۶۷۱،۴۵۰ | ۱،۷۱۰،۸۱۰ | ۱،۶۶۵،۲۵۰ | ۱،۶۹۸،۸۸۰ | +۱.۴۲٪ |
| ۲۵ شهریور | ۱،۶۶۶،۱۹۰ | ۱،۶۷۹،۱۴۰ | ۱،۶۳۶،۴۱۰ | ۱،۶۷۵،۰۲۰ | +۰.۰۷٪ |
| ۲۴ شهریور | ۱،۷۷۸،۲۳۰ | ۱،۷۸۰،۷۳۰ | ۱،۶۴۶،۳۵۰ | ۱،۶۷۳،۸۴۰ | −۵.۷۷٪ |
| ۲۳ شهریور | ۱،۷۷۰،۴۲۰ | ۱،۷۸۹،۲۲۰ | ۱،۷۳۰،۹۴۰ | ۱،۷۷۶،۳۵۰ | +۰.۵۹٪ |
| ۲۲ شهریور | ۱،۷۷۰،۳۸۰ | ۱،۷۷۷،۶۶۰ | ۱،۷۱۲،۸۱۰ | ۱،۷۶۵،۹۹۰ | −۰.۲۵٪ |
| ۲۱ شهریور | ۱،۸۱۴،۸۱۰ | ۱،۸۳۰،۵۱۰ | ۱،۷۷۰،۳۸۰ | ۱،۷۷۰،۳۸۰ | −۲.۵۹٪ |
| ۲۰ شهریور | ۱،۸۲۸،۸۳۰ | ۱،۸۷۸،۹۵۰ | ۱،۷۵۰،۹۲۰ | ۱،۸۱۷،۳۸۰ | −۰.۵۹٪ |
| ۱۹ شهریور | ۱،۸۹۳،۶۱۰ | ۱،۹۰۷،۰۶۰ | ۱،۸۰۱،۲۱۰ | ۱،۸۲۸،۱۹۰ | −۳.۷۵٪ |
| ۱۸ شهریور | ۱،۹۷۰،۷۶۰ | ۲،۰۵۷،۲۳۰ | ۱،۸۹۲،۳۳۰ | ۱،۸۹۹،۳۸۰ | −۲.۹۵٪ |
| ۱۷ شهریور | ۱،۷۵۱،۷۲۰ | ۲،۰۰۹،۷۷۰ | ۱،۷۵۰،۵۰۰ | ۱،۹۵۷،۱۹۰ | +۱۱.۷۳٪ |
| ۱۶ شهریور | ۱،۷۴۵،۸۸۰ | ۱،۸۰۶،۰۳۰ | ۱،۷۳۳،۵۸۰ | ۱،۷۵۱،۷۲۰ | +۰.۶۲٪ |
| ۱۵ شهریور | ۱،۷۶۹،۴۳۰ | ۱،۷۸۹،۸۰۰ | ۱،۷۲۴،۶۶۰ | ۱،۷۴۰،۹۵۰ | −۱.۴۰٪ |
| ۱۴ شهریور | ۱،۶۲۳،۲۸۰ | ۱،۷۶۵،۷۳۰ | ۱،۶۱۴،۵۲۰ | ۱،۷۶۵،۷۳۰ | +۸.۷۲٪ |
| ۱۳ شهریور | ۱،۶۷۹،۰۷۰ | ۱،۶۹۷،۸۶۰ | ۱،۶۰۱،۹۳۰ | ۱،۶۲۴،۱۵۰ | −۳.۳۲٪ |
| ۱۲ شهریور | ۱،۵۸۶،۲۲۰ | ۱،۶۹۹،۴۱۰ | ۱،۵۸۱،۴۴۰ | ۱،۶۸۰،۰۰۰ | +۵.۹۱٪ |
| ۱۱ شهریور | ۱،۵۵۳،۴۷۰ | ۱،۵۹۲،۱۰۰ | ۱،۵۲۵،۱۱۰ | ۱،۵۸۶،۲۴۰ | +۱.۸۲٪ |
| ۱۰ شهریور | ۱،۵۲۷،۷۲۰ | ۱،۵۶۷،۸۲۰ | ۱،۵۱۷،۵۷۰ | ۱،۵۵۷،۸۴۰ | +۲.۱۲٪ |
| ۹ شهریور | ۱،۵۳۳،۸۶۰ | ۱،۵۴۱،۳۹۰ | ۱،۴۷۸،۱۷۰ | ۱،۵۲۵،۴۴۰ | −۰.۹۲٪ |
| ۸ شهریور | ۱،۵۴۵،۰۳۰ | ۱،۵۴۵،۰۳۰ | ۱،۵۱۲،۶۵۰ | ۱،۵۳۹،۶۶۰ | −۰.۳۱٪ |
| ۷ شهریور | ۱،۵۱۸،۹۰۰ | ۱،۵۴۶،۷۰۰ | ۱،۵۰۳،۶۸۰ | ۱،۵۴۴،۴۷۰ | +۱.۹۴٪ |
| ۶ شهریور | ۱،۵۶۸،۷۲۰ | ۱،۵۸۲،۰۲۰ | ۱،۴۹۱،۸۵۰ | ۱،۵۱۵،۰۵۰ | −۳.۰۸٪ |
| ۵ شهریور | ۱،۵۱۸،۲۰۰ | ۱،۵۹۵،۷۹۰ | ۱،۵۱۶،۰۳۰ | ۱،۵۶۳،۲۶۰ | +۲.۸۲٪ |
| ۴ شهریور | ۱،۵۳۹،۵۴۰ | ۱،۵۶۵،۴۳۰ | ۱،۴۹۶،۵۹۰ | ۱،۵۲۰،۳۶۰ | −۱.۴۱٪ |
| ۳ شهریور | ۱،۵۵۰،۶۶۰ | ۱،۶۴۲،۶۱۰ | ۱،۵۳۸،۲۴۰ | ۱،۵۴۲،۰۳۰ | −۰.۹۷٪ |
| ۲ شهریور | ۱،۵۵۶،۹۳۰ | ۱،۵۹۱،۷۸۰ | ۱،۵۱۲،۸۹۰ | ۱،۵۵۷،۱۳۰ | +۰.۰۸٪ |
| ۱ شهریور | ۱،۵۲۹،۲۰۰ | ۱،۵۷۳،۱۴۰ | ۱،۴۷۹،۳۱۰ | ۱،۵۵۵،۸۵۰ | +۱.۷۱٪ |
مرداد ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ مرداد | ۱،۴۳۶،۳۹۰ | ۱،۶۹۸،۹۷۰ | ۱،۴۳۴،۳۴۰ | ۱،۵۲۹،۷۲۰ | +۵.۸۲٪ |
| ۳۰ مرداد | ۱،۲۹۴،۶۸۰ | ۱،۴۴۵،۶۰۰ | ۱،۲۹۴،۶۸۰ | ۱،۴۴۵،۶۰۰ | +۱۲.۰۶٪ |
| ۲۹ مرداد | ۱،۱۹۸،۳۷۰ | ۱،۳۱۴،۰۵۰ | ۱،۱۹۶،۸۴۰ | ۱،۲۹۰،۰۵۰ | +۷.۷۹٪ |
| ۲۸ مرداد | ۱،۱۴۱،۹۳۰ | ۱،۱۹۹،۱۹۰ | ۱،۱۳۷،۹۴۰ | ۱،۱۹۶،۸۴۰ | +۴.۷۱٪ |
| ۲۷ مرداد | ۱،۱۵۱،۴۸۰ | ۱،۱۵۱،۹۸۰ | ۱،۱۲۵،۶۳۰ | ۱،۱۴۲،۹۵۰ | −۰.۷۴٪ |
| ۲۶ مرداد | ۱،۱۵۱،۴۸۰ | ۱،۱۵۱،۴۸۰ | ۱،۱۵۱،۴۸۰ | ۱،۱۵۱،۴۸۰ | −۱۲.۰۵٪ |
| ۸ مرداد | ۱،۲۷۶،۸۰۰ | ۱،۳۱۴،۹۹۰ | ۱،۲۷۶،۸۰۰ | ۱،۳۰۹،۲۰۰ | +۱.۹۵٪ |
| ۷ مرداد | ۱،۲۸۷،۴۰۰ | ۱،۳۰۸،۸۹۰ | ۱،۲۸۱،۵۴۰ | ۱،۲۸۴،۱۸۰ | −۰.۳۸٪ |
| ۶ مرداد | ۱،۳۱۰،۶۳۰ | ۱،۳۱۳،۲۳۰ | ۱،۲۶۶،۱۷۰ | ۱،۲۸۹،۰۹۰ | −۱.۵۳٪ |
| ۵ مرداد | ۱،۳۲۸،۰۱۰ | ۱،۳۳۸،۹۰۰ | ۱،۳۰۲،۵۷۰ | ۱،۳۰۹،۰۹۰ | −۱.۶۱٪ |
| ۴ مرداد | ۱،۲۵۵،۲۸۰ | ۱،۳۴۳،۴۰۰ | ۱،۲۴۹،۷۵۰ | ۱،۳۳۰،۴۵۰ | +۵.۶۱٪ |
| ۳ مرداد | ۱،۲۶۷،۲۶۰ | ۱،۲۷۳،۹۶۰ | ۱،۲۴۹،۸۹۰ | ۱،۲۵۹،۷۹۰ | −۰.۶۳٪ |
| ۲ مرداد | ۱،۳۳۶،۰۶۰ | ۱،۳۳۷،۹۷۰ | ۱،۲۶۷،۷۸۰ | ۱،۲۶۷،۷۸۰ | −۵.۰۷٪ |
| ۱ مرداد | ۱،۳۴۱،۷۱۰ | ۱،۳۴۳،۶۵۰ | ۱،۳۱۹،۰۲۰ | ۱،۳۳۵،۵۳۰ | −۰.۵۰٪ |
تیر ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ تیر | ۱،۳۳۲،۰۹۰ | ۱،۳۴۹،۲۲۰ | ۱،۳۲۱،۹۱۰ | ۱،۳۴۲،۲۴۰ | +۰.۰۳٪ |
| ۳۰ تیر | ۱،۳۱۰،۴۰۰ | ۱،۳۴۳،۷۳۰ | ۱،۳۰۱،۳۷۰ | ۱،۳۴۱،۸۱۰ | +۲.۱۴٪ |
| ۲۹ تیر | ۱،۳۲۵،۳۶۰ | ۱،۳۳۶،۴۹۰ | ۱،۲۶۴،۶۶۰ | ۱،۳۱۳،۷۰۰ | −۰.۹۱٪ |
| ۲۸ تیر | ۱،۳۶۸،۴۸۰ | ۱،۳۷۵،۴۱۰ | ۱،۳۱۲،۵۵۰ | ۱،۳۲۵،۷۲۰ | −۲.۹۷٪ |
| ۲۷ تیر | ۱،۳۴۶،۶۰۰ | ۱،۳۷۱،۱۸۰ | ۱،۳۴۶،۶۰۰ | ۱،۳۶۶،۳۵۰ | +۱.۵۱٪ |
| ۲۶ تیر | ۱،۳۱۸،۷۸۰ | ۱،۳۶۵،۷۰۰ | ۱،۲۹۹،۴۸۰ | ۱،۳۴۶،۰۸۰ | +۲.۰۷٪ |
| ۲۵ تیر | ۱،۳۳۱،۳۶۰ | ۱،۳۳۴،۹۱۰ | ۱،۳۰۳،۴۹۰ | ۱،۳۱۸،۷۸۰ | −۰.۶۸٪ |
| ۲۴ تیر | ۱،۲۹۷،۷۱۰ | ۱،۳۴۴،۱۶۰ | ۱،۲۸۷،۱۹۰ | ۱،۳۲۷،۷۹۰ | +۲.۳۶٪ |
| ۲۳ تیر | ۱،۲۵۸،۴۱۰ | ۱،۳۰۰،۷۱۰ | ۱،۲۴۹،۵۶۰ | ۱،۲۹۷،۲۱۰ | +۳.۲۸٪ |
| ۲۲ تیر | ۱،۲۴۰،۰۱۰ | ۱،۲۶۶،۲۰۰ | ۱،۲۲۸،۲۸۰ | ۱،۲۵۶،۰۴۰ | +۱.۲۵٪ |
| ۲۱ تیر | ۱،۲۵۷،۱۴۰ | ۱،۲۶۴،۶۲۰ | ۱،۲۲۲،۳۸۰ | ۱،۲۴۰،۵۰۰ | −۱.۱۸٪ |
| ۲۰ تیر | ۱،۲۶۲،۵۴۰ | ۱،۲۷۱،۳۹۰ | ۱،۲۵۰،۱۳۰ | ۱،۲۵۵،۳۷۰ | −۰.۷۲٪ |
| ۱۹ تیر | ۱،۲۷۱،۴۴۰ | ۱،۲۷۷،۱۷۰ | ۱،۲۵۸،۹۶۰ | ۱،۲۶۴،۴۹۰ | −۰.۵۱٪ |
| ۱۸ تیر | ۱،۲۴۲،۴۵۰ | ۱،۲۷۴،۵۲۰ | ۱،۲۳۸،۱۳۰ | ۱،۲۷۰،۹۵۰ | +۲.۳۷٪ |
| ۱۷ تیر | ۱،۲۳۴،۵۳۰ | ۱،۲۵۳،۰۳۰ | ۱،۲۱۹،۹۷۰ | ۱،۲۴۱،۴۷۰ | +۰.۵۲٪ |
| ۱۶ تیر | ۱،۲۴۱،۵۹۰ | ۱،۲۵۰،۱۴۰ | ۱،۲۲۰،۳۷۰ | ۱،۲۳۵،۰۱۰ | −۰.۵۳٪ |
| ۱۵ تیر | ۱،۲۴۴،۶۸۰ | ۱،۲۶۶،۰۸۰ | ۱،۲۲۷،۱۸۰ | ۱،۲۴۱،۵۹۰ | −۰.۴۰٪ |
| ۱۴ تیر | ۱،۲۶۵،۵۶۰ | ۱،۲۷۱،۷۰۰ | ۱،۲۲۶،۷۶۰ | ۱،۲۴۶،۵۸۰ | −۲.۰۵٪ |
| ۱۳ تیر | ۱،۲۷۴،۰۴۰ | ۱،۲۸۰،۱۶۰ | ۱،۲۴۲،۱۶۰ | ۱،۲۷۲،۷۰۰ | +۰.۱۶٪ |
| ۱۲ تیر | ۱،۲۴۹،۵۵۰ | ۱،۲۸۴،۷۹۰ | ۱،۲۴۶،۵۳۰ | ۱،۲۷۰،۷۰۰ | +۱.۵۴٪ |
| ۱۱ تیر | ۱،۲۲۰،۵۴۰ | ۱،۲۶۹،۸۹۰ | ۱،۲۲۰،۵۴۰ | ۱،۲۵۱،۴۷۰ | +۲.۵۷٪ |
| ۱۰ تیر | ۱،۱۹۹،۲۲۰ | ۱،۲۲۷،۹۶۰ | ۱،۱۷۸،۶۸۰ | ۱،۲۲۰،۰۶۰ | +۱.۶۶٪ |
| ۹ تیر | ۱،۲۱۷،۵۵۰ | ۱،۲۲۳،۳۴۰ | ۱،۱۸۹،۳۱۰ | ۱،۲۰۰،۱۶۰ | −۱.۴۳٪ |
| ۸ تیر | ۱،۲۲۵،۶۰۰ | ۱،۲۲۵،۶۰۰ | ۱،۱۹۰،۱۳۰ | ۱،۲۱۷،۵۵۰ | −۰.۲۲٪ |
| ۷ تیر | ۱،۲۰۰،۹۸۰ | ۱،۲۲۹،۲۳۰ | ۱،۱۹۱،۴۷۰ | ۱،۲۲۰،۲۹۰ | +۱.۵۷٪ |
| ۶ تیر | ۱،۲۲۱،۱۳۰ | ۱،۲۲۶،۲۷۰ | ۱،۱۹۹،۹۰۰ | ۱،۲۰۱،۴۳۰ | −۱.۴۰٪ |
| ۵ تیر | ۱،۱۹۴،۴۰۰ | ۱،۲۱۸،۴۵۰ | ۱،۱۵۴،۰۲۰ | ۱،۲۱۸،۴۵۰ | +۲.۰۱٪ |
| ۴ تیر | ۱،۱۵۹،۶۴۰ | ۱،۱۹۶،۱۱۰ | ۱،۱۳۵،۱۸۰ | ۱،۱۹۴،۴۰۰ | +۳.۱۶٪ |
| ۳ تیر | ۱،۱۴۱،۹۶۰ | ۱،۱۷۱،۵۹۰ | ۱،۱۱۲،۹۴۰ | ۱،۱۵۷،۸۱۰ | +۲.۴۰٪ |
| ۲ تیر | ۱،۱۵۳،۲۲۰ | ۱،۱۵۴،۹۶۰ | ۱،۱۱۲،۹۵۰ | ۱،۱۳۰،۶۳۰ | −۲.۲۲٪ |
| ۱ تیر | ۱،۱۸۲،۳۱۰ | ۱،۱۸۶،۸۸۰ | ۱،۱۵۶،۲۷۰ | ۱،۱۵۶،۲۷۰ | −۲.۳۱٪ |
خرداد ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ خرداد | ۱،۱۷۶،۰۴۰ | ۱،۱۹۱،۸۳۰ | ۱،۱۶۴،۹۵۰ | ۱،۱۸۳،۶۲۰ | +۰.۵۲٪ |
| ۳۰ خرداد | ۱،۱۹۶،۰۷۰ | ۱،۲۳۶،۲۳۰ | ۱،۱۷۷،۴۹۰ | ۱،۱۷۷،۴۹۰ | −۱.۹۸٪ |
| ۲۹ خرداد | ۱،۱۳۲،۶۱۰ | ۱،۲۳۵،۴۳۰ | ۱،۱۲۵،۲۲۰ | ۱،۲۰۱،۲۵۰ | +۶.۴۶٪ |
| ۲۸ خرداد | ۱،۱۲۸،۹۹۰ | ۱،۱۴۷،۶۷۰ | ۱،۱۰۴،۱۰۰ | ۱،۱۲۸،۳۲۰ | −۲.۰۱٪ |
| ۲۷ خرداد | ۱،۱۴۷،۵۶۰ | ۱،۱۷۵،۱۷۰ | ۱،۱۴۴،۱۱۰ | ۱،۱۵۱،۴۸۰ | +۰.۳۸٪ |
| ۲۶ خرداد | ۱،۱۶۱،۹۱۰ | ۱،۱۶۱،۹۱۰ | ۱،۱۲۵،۵۶۰ | ۱،۱۴۷،۱۴۰ | −۵.۲۰٪ |
| ۲۵ خرداد | ۱،۱۹۷،۴۵۰ | ۱،۲۱۹،۶۴۰ | ۱،۱۷۹،۳۱۰ | ۱،۲۱۰،۰۵۰ | +۱.۳۵٪ |
| ۲۴ خرداد | ۱،۲۱۳،۳۴۰ | ۱،۲۲۸،۷۶۰ | ۱،۱۹۱،۱۸۰ | ۱،۱۹۳،۹۵۰ | −۱.۷۵٪ |
| ۲۳ خرداد | ۱،۲۳۷،۳۸۰ | ۱،۲۴۹،۹۶۰ | ۱،۲۱۵،۱۸۰ | ۱،۲۱۵،۱۸۰ | −۲.۵۸٪ |
| ۲۲ خرداد | ۱،۲۸۴،۶۹۰ | ۱،۲۹۷،۰۳۰ | ۱،۲۴۷،۴۰۰ | ۱،۲۴۷،۴۰۰ | −۳.۶۷٪ |
| ۲۱ خرداد | ۱،۲۳۹،۷۵۰ | ۱،۳۰۰،۸۱۰ | ۱،۲۲۶،۵۶۰ | ۱،۲۹۴،۹۹۰ | +۴.۷۸٪ |
| ۲۰ خرداد | ۱،۲۴۵،۹۲۰ | ۱،۲۵۹،۶۷۰ | ۱،۲۲۳،۲۸۰ | ۱،۲۳۵،۹۳۰ | −۱.۰۳٪ |
| ۱۹ خرداد | ۱،۲۶۲،۱۳۰ | ۱،۲۷۳،۷۲۰ | ۱،۲۰۹،۲۵۰ | ۱،۲۴۸،۸۱۰ | −۱.۰۲٪ |
| ۱۸ خرداد | ۱،۲۳۳،۴۸۰ | ۱،۲۷۵،۶۶۰ | ۱،۲۳۲،۰۳۰ | ۱،۲۶۱،۶۴۰ | +۲.۵۰٪ |
| ۱۷ خرداد | ۱،۱۷۶،۸۹۰ | ۱،۲۶۲،۸۹۰ | ۱،۱۷۶،۸۹۰ | ۱،۲۳۰،۸۹۰ | +۴.۵۵٪ |
| ۱۶ خرداد | ۱،۱۶۱،۱۶۰ | ۱،۲۰۷،۸۰۰ | ۱،۱۳۳،۴۳۰ | ۱،۱۷۷،۳۷۰ | +۲.۰۲٪ |
| ۱۵ خرداد | ۱،۲۹۶،۱۱۰ | ۱،۲۹۶،۱۱۰ | ۱،۱۴۴،۵۰۰ | ۱،۱۵۴،۰۲۰ | −۱۰.۸۷٪ |
| ۱۴ خرداد | ۱،۳۴۲،۰۷۰ | ۱،۳۵۵،۸۰۰ | ۱،۲۴۷،۹۹۰ | ۱،۲۹۴،۶۹۰ | −۳.۶۷٪ |
| ۱۳ خرداد | ۱،۳۳۸،۶۰۰ | ۱،۳۶۷،۹۳۰ | ۱،۲۹۴،۰۸۰ | ۱،۳۴۳،۹۵۰ | +۰.۱۹٪ |
| ۱۲ خرداد | ۱،۴۰۲،۶۶۰ | ۱،۴۰۵،۹۶۰ | ۱،۳۳۳،۸۷۰ | ۱،۳۴۱،۴۵۰ | −۴.۲۳٪ |
| ۱۱ خرداد | ۱،۳۸۴،۳۱۰ | ۱،۴۱۴،۸۸۰ | ۱،۳۸۳،۸۴۰ | ۱،۴۰۰،۷۷۰ | +۱.۱۹٪ |
| ۱۰ خرداد | ۱،۴۰۶،۷۹۰ | ۱،۴۰۸،۸۰۰ | ۱،۳۷۵،۰۹۰ | ۱،۳۸۴،۳۱۰ | −۱.۷۶٪ |
| ۹ خرداد | ۱،۳۹۳،۹۷۰ | ۱،۴۲۹،۳۷۰ | ۱،۳۹۳،۹۷۰ | ۱،۴۰۹،۱۲۰ | +۱.۳۲٪ |
| ۸ خرداد | ۱،۴۴۷،۲۰۰ | ۱،۴۴۷،۲۰۰ | ۱،۳۸۸،۵۸۰ | ۱،۳۹۰،۷۲۰ | −۳.۸۷٪ |
| ۷ خرداد | ۱،۴۷۸،۲۵۰ | ۱،۴۸۱،۰۶۰ | ۱،۴۰۴،۷۵۰ | ۱،۴۴۶،۷۳۰ | −۲.۱۳٪ |
| ۶ خرداد | ۱،۴۷۷،۳۵۰ | ۱،۴۹۳،۱۰۰ | ۱،۴۶۷،۴۷۰ | ۱،۴۷۸،۲۵۰ | +۰.۱۲٪ |
| ۵ خرداد | ۱،۵۵۹،۶۷۰ | ۱،۵۶۷،۷۸۰ | ۱،۴۷۵،۹۴۰ | ۱،۴۷۶،۴۱۰ | −۵.۱۷٪ |
| ۴ خرداد | ۱،۵۴۳،۲۵۰ | ۱،۵۸۴،۶۳۰ | ۱،۵۳۶،۷۱۰ | ۱،۵۵۶،۸۶۰ | +۰.۸۲٪ |
| ۳ خرداد | ۱،۵۵۱،۹۷۰ | ۱،۵۶۱،۰۲۰ | ۱،۴۹۷،۹۲۰ | ۱،۵۴۴،۲۰۰ | −۰.۳۰٪ |
| ۲ خرداد | ۱،۵۷۲،۰۸۰ | ۱،۵۸۳،۶۲۰ | ۱،۵۲۷،۸۶۰ | ۱،۵۴۸،۸۱۰ | −۱.۶۶٪ |
| ۱ خرداد | ۱،۵۹۷،۳۶۰ | ۱،۶۸۱،۶۵۰ | ۱،۵۷۴،۹۶۰ | ۱،۵۷۴،۹۶۰ | −۱.۴۹٪ |
اردیبهشت ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ اردیبهشت | ۱،۵۹۷،۷۰۰ | ۱،۶۰۹،۵۶۰ | ۱،۵۷۸،۱۱۰ | ۱،۵۹۸،۸۲۰ | −۰.۰۴٪ |
| ۳۰ اردیبهشت | ۱،۶۱۶،۸۵۰ | ۱،۶۲۵،۳۲۰ | ۱،۵۷۸،۴۷۰ | ۱،۵۹۹،۴۳۰ | −۱.۵۷٪ |
