تاریخچه قیمت اینترنت کامپیوتر
قیمت اینترنت کامپیوتر در ۳۶۵ روز گذشته در بازار رمزارز ایران، بر حسب تومان. قیمت امروز (۲۵ مهر ۱۴۰۵) در صفحهی قیمت اینترنت کامپیوتر دیده میشود.
مهر ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵ مهر | ۷۹۱،۱۵۰ | ۸۰۲،۶۲۰ | ۷۸۴،۳۴۰ | ۷۸۴،۳۴۰ | −۰.۸۶٪ |
| ۲۴ مهر | ۸۰۶،۹۰۰ | ۸۱۴،۰۳۰ | ۷۸۲،۵۵۰ | ۷۹۱،۱۵۰ | −۱.۸۶٪ |
| ۲۳ مهر | ۷۸۶،۲۳۰ | ۸۰۹،۰۴۰ | ۷۴۹،۱۶۰ | ۸۰۶،۱۸۰ | +۲.۴۴٪ |
| ۲۲ مهر | ۸۱۶،۹۱۰ | ۸۲۰،۹۸۰ | ۷۸۲،۶۶۰ | ۷۸۶،۹۴۰ | −۴.۰۰٪ |
| ۲۱ مهر | ۸۴۹،۱۵۰ | ۸۴۹،۱۵۰ | ۷۸۸،۱۴۰ | ۸۱۹،۷۳۰ | −۳.۴۶٪ |
| ۲۰ مهر | ۸۸۵،۶۶۰ | ۹۲۹،۰۴۰ | ۸۳۵،۶۷۰ | ۸۴۹،۱۵۰ | −۳.۶۵٪ |
| ۱۹ مهر | ۸۳۶،۵۴۰ | ۸۸۲،۱۴۰ | ۸۰۵،۸۸۰ | ۸۸۱،۳۵۰ | +۵.۱۷٪ |
| ۱۸ مهر | ۸۰۴،۹۴۰ | ۸۴۸،۸۳۰ | ۸۰۳،۴۸۰ | ۸۳۷،۹۹۰ | +۳.۶۴٪ |
| ۱۷ مهر | ۷۹۱،۷۰۰ | ۸۱۹،۳۴۰ | ۷۷۷،۸۶۰ | ۸۰۸،۵۸۰ | +۲.۲۳٪ |
| ۱۶ مهر | ۸۴۸،۶۷۰ | ۸۶۰،۹۶۰ | ۷۶۶،۹۴۰ | ۷۹۰،۹۷۰ | −۶.۶۴٪ |
| ۱۵ مهر | ۹۱۰،۷۹۰ | ۹۱۲،۹۸۰ | ۸۲۸،۴۳۰ | ۸۴۷،۲۳۰ | −۶.۹۸٪ |
| ۱۴ مهر | ۹۵۴،۳۵۰ | ۹۶۸،۲۷۰ | ۹۱۰،۷۹۰ | ۹۱۰،۷۹۰ | −۴.۵۶٪ |
| ۱۳ مهر | ۹۱۱،۶۵۰ | ۹۶۳،۸۷۰ | ۸۷۵،۰۰۰ | ۹۵۴،۳۵۰ | +۴.۶۰٪ |
| ۱۲ مهر | ۸۸۹،۲۰۰ | ۹۲۷،۷۶۰ | ۸۸۱،۹۲۰ | ۹۱۲،۳۸۰ | +۲.۶۹٪ |
| ۱۱ مهر | ۸۴۴،۴۵۰ | ۸۹۵،۲۸۰ | ۸۴۲،۳۱۰ | ۸۸۸،۴۷۰ | +۵.۲۱٪ |
| ۱۰ مهر | ۸۴۳،۲۰۰ | ۸۷۶،۵۰۰ | ۸۳۴،۴۶۰ | ۸۴۴،۴۵۰ | −۰.۲۷٪ |
| ۹ مهر | ۸۴۷،۷۵۰ | ۸۵۴،۸۷۰ | ۸۳۴،۰۸۰ | ۸۴۶،۷۱۰ | −۰.۷۵٪ |
| ۸ مهر | ۸۹۵،۴۱۰ | ۹۰۵،۲۲۰ | ۸۵۳،۱۳۰ | ۸۵۳،۱۳۰ | +۳.۷۳٪ |
| ۷ مهر | ۷۴۰،۶۰۰ | ۸۲۶،۵۲۰ | ۷۳۴،۴۰۰ | ۸۲۲،۴۴۰ | +۱۱.۵۵٪ |
| ۶ مهر | ۷۴۸،۹۸۰ | ۷۵۰،۲۳۰ | ۷۱۴،۹۵۰ | ۷۳۷،۲۹۰ | −۲.۲۳٪ |
| ۵ مهر | ۷۴۸،۲۲۰ | ۷۶۱،۴۸۰ | ۷۳۱،۰۳۰ | ۷۵۴،۱۲۰ | +۱.۰۵٪ |
| ۴ مهر | ۷۳۸،۳۶۰ | ۷۸۱،۸۰۰ | ۷۲۹،۵۰۰ | ۷۴۶،۳۱۰ | +۱.۰۸٪ |
| ۳ مهر | ۷۲۱،۶۹۰ | ۷۵۹،۲۶۰ | ۷۱۰،۵۸۰ | ۷۳۸،۳۶۰ | +۲.۰۴٪ |
| ۲ مهر | ۶۶۴،۲۴۰ | ۷۴۵،۸۳۰ | ۶۶۴،۲۴۰ | ۷۲۳،۵۹۰ | +۸.۰۰٪ |
| ۱ مهر | ۶۸۱،۰۰۰ | ۷۱۸،۶۷۰ | ۶۶۰،۸۹۰ | ۶۷۰،۰۰۰ | −۱.۱۷٪ |
شهریور ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ شهریور | ۶۸۰،۱۷۰ | ۷۰۰،۷۴۰ | ۶۶۵،۹۹۰ | ۶۷۷،۹۱۰ | −۰.۰۶٪ |
| ۳۰ شهریور | ۶۶۸،۱۵۰ | ۶۹۸،۱۷۰ | ۶۵۸،۸۶۰ | ۶۷۸،۳۰۰ | +۲.۳۸٪ |
| ۲۹ شهریور | ۶۶۶،۰۹۰ | ۶۷۷،۰۲۰ | ۶۳۱،۵۹۰ | ۶۶۲،۵۲۰ | −۰.۵۳٪ |
| ۲۸ شهریور | ۶۴۷،۳۱۰ | ۶۷۴،۱۱۰ | ۶۴۵،۵۱۰ | ۶۶۶،۰۵۰ | +۲.۳۱٪ |
| ۲۷ شهریور | ۶۰۲،۰۹۰ | ۶۵۱،۰۲۰ | ۵۹۲،۸۳۰ | ۶۵۱،۰۲۰ | +۸.۳۵٪ |
| ۲۶ شهریور | ۵۷۷،۴۴۰ | ۶۰۰،۸۵۰ | ۵۷۶،۴۸۰ | ۶۰۰،۸۵۰ | +۴.۲۶٪ |
| ۲۵ شهریور | ۵۶۸،۲۲۰ | ۵۸۲،۳۲۰ | ۵۶۱،۷۷۰ | ۵۷۶،۳۲۰ | +۰.۹۷٪ |
| ۲۴ شهریور | ۶۴۲،۹۹۰ | ۶۴۴،۲۴۰ | ۵۷۰،۷۶۰ | ۵۷۰،۷۶۰ | −۱۱.۳۲٪ |
| ۲۳ شهریور | ۶۴۹،۶۲۰ | ۶۶۵،۱۶۰ | ۶۲۷،۶۰۰ | ۶۴۳،۶۲۰ | −۰.۵۲٪ |
| ۲۲ شهریور | ۶۳۴،۷۱۰ | ۶۴۸،۹۸۰ | ۶۰۵،۱۴۰ | ۶۴۶،۹۶۰ | +۱.۸۳٪ |
| ۲۱ شهریور | ۶۵۳،۰۲۰ | ۶۵۸،۴۶۰ | ۶۳۴،۰۸۰ | ۶۳۵،۳۴۰ | −۲.۸۰٪ |
| ۲۰ شهریور | ۶۵۵،۸۶۰ | ۶۷۳،۹۹۰ | ۶۳۹،۵۵۰ | ۶۵۳،۶۷۰ | −۰.۵۳٪ |
| ۱۹ شهریور | ۶۶۶،۸۶۰ | ۶۷۰،۷۱۰ | ۶۳۹،۱۶۰ | ۶۵۷،۱۵۰ | −۱.۸۳٪ |
| ۱۸ شهریور | ۶۷۱،۶۹۰ | ۶۷۸،۹۷۰ | ۶۴۷،۹۵۰ | ۶۶۹،۴۳۰ | −۰.۱۶٪ |
| ۱۷ شهریور | ۶۹۳،۳۶۰ | ۷۰۲،۷۹۰ | ۶۶۴،۸۷۰ | ۶۷۰،۴۸۰ | −۳.۳۸٪ |
| ۱۶ شهریور | ۶۰۶،۱۶۰ | ۶۹۳،۹۷۰ | ۶۰۶،۱۶۰ | ۶۹۳،۹۷۰ | +۱۴.۴۹٪ |
| ۱۵ شهریور | ۶۰۳،۹۷۰ | ۶۲۶،۳۳۰ | ۵۹۶،۸۱۰ | ۶۰۶،۱۶۰ | +۰.۱۶٪ |
| ۱۴ شهریور | ۵۴۳،۶۹۰ | ۶۰۵،۲۰۰ | ۵۳۸،۴۸۰ | ۶۰۵،۲۰۰ | +۱۰.۸۵٪ |
| ۱۳ شهریور | ۵۵۸،۶۹۰ | ۵۷۱،۷۳۰ | ۵۳۲،۴۰۰ | ۵۴۵،۹۸۰ | −۲.۳۶٪ |
| ۱۲ شهریور | ۵۴۸،۰۲۰ | ۵۶۴،۶۶۰ | ۵۳۳،۱۱۰ | ۵۵۹،۲۰۰ | +۱.۸۱٪ |
| ۱۱ شهریور | ۵۳۲،۱۷۰ | ۵۵۴،۵۴۰ | ۵۲۱،۸۵۰ | ۵۴۹،۲۴۰ | +۳.۰۰٪ |
| ۱۰ شهریور | ۵۰۲،۹۷۰ | ۵۳۵،۵۴۰ | ۵۰۰،۱۵۰ | ۵۳۳،۲۵۰ | +۶.۳۸٪ |
| ۹ شهریور | ۵۰۴،۵۴۰ | ۵۰۴،۵۴۰ | ۴۸۳،۶۶۰ | ۵۰۱،۲۶۰ | −۰.۹۹٪ |
| ۸ شهریور | ۵۱۲،۹۶۰ | ۵۱۴،۶۹۰ | ۴۹۳،۹۸۰ | ۵۰۶،۲۸۰ | −۱.۵۲٪ |
| ۷ شهریور | ۴۷۶،۰۶۰ | ۵۱۶،۴۴۰ | ۴۷۵،۹۵۰ | ۵۱۴،۰۸۰ | +۸.۱۱٪ |
| ۶ شهریور | ۴۹۰،۵۳۰ | ۴۹۷،۵۵۰ | ۴۷۱،۴۰۰ | ۴۷۵،۵۱۰ | −۲.۸۵٪ |
| ۵ شهریور | ۴۶۴،۳۴۰ | ۴۹۵،۹۹۰ | ۴۶۴،۳۴۰ | ۴۸۹،۴۴۰ | +۴.۹۲٪ |
| ۴ شهریور | ۴۷۶،۹۹۰ | ۴۸۰،۳۶۰ | ۴۶۴،۹۶۰ | ۴۶۶،۵۱۰ | −۲.۷۶٪ |
| ۳ شهریور | ۴۸۲،۹۴۰ | ۵۰۵،۰۸۰ | ۴۷۲،۲۵۰ | ۴۷۹،۷۵۰ | −۱.۰۹٪ |
| ۲ شهریور | ۴۷۸،۵۲۰ | ۴۹۲،۲۵۰ | ۴۶۷،۵۳۰ | ۴۸۵،۰۶۰ | +۱.۲۵٪ |
| ۱ شهریور | ۴۵۸،۸۱۰ | ۴۸۵،۳۹۰ | ۴۴۰،۰۳۰ | ۴۷۹،۰۶۰ | +۴.۲۹٪ |
مرداد ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ مرداد | ۴۶۵،۱۵۰ | ۵۰۶،۲۷۰ | ۴۴۹،۱۲۰ | ۴۵۹،۳۴۰ | −۰.۵۹٪ |
| ۳۰ مرداد | ۴۴۵،۴۳۰ | ۴۷۵،۵۰۰ | ۴۴۵،۴۳۰ | ۴۶۲،۰۸۰ | +۳.۸۶٪ |
| ۲۹ مرداد | ۴۲۲،۵۰۰ | ۴۵۰،۰۲۰ | ۴۱۹،۹۴۰ | ۴۴۴،۹۲۰ | +۵.۶۹٪ |
| ۲۸ مرداد | ۴۱۲،۰۸۰ | ۴۲۹،۶۸۰ | ۴۱۰،۵۸۰ | ۴۲۰،۹۷۰ | +۱.۵۳٪ |
| ۲۷ مرداد | ۴۱۹،۱۳۰ | ۴۲۶،۲۳۰ | ۴۱۳،۱۰۰ | ۴۱۴،۶۴۰ | −۱.۱۹٪ |
| ۲۶ مرداد | ۴۱۹،۱۳۰ | ۴۱۹،۶۴۰ | ۴۱۹،۱۳۰ | ۴۱۹،۶۴۰ | +۴.۵۳٪ |
| ۸ مرداد | ۳۹۳،۹۶۰ | ۴۰۷،۰۳۰ | ۳۹۰،۷۹۰ | ۴۰۱،۴۵۰ | +۰.۵۶٪ |
| ۷ مرداد | ۴۰۶،۲۵۰ | ۴۰۹،۵۵۰ | ۳۹۸،۷۰۰ | ۳۹۹،۲۳۰ | −۱.۷۳٪ |
| ۶ مرداد | ۴۰۶،۵۲۰ | ۴۰۷،۰۳۰ | ۳۹۳،۰۴۰ | ۴۰۶،۲۶۰ | +۰.۱۹٪ |
| ۵ مرداد | ۴۰۸،۳۰۰ | ۴۱۷،۴۲۰ | ۴۰۵،۱۹۰ | ۴۰۵،۴۹۰ | −۰.۸۰٪ |
| ۴ مرداد | ۴۰۴،۱۲۰ | ۴۱۱،۳۸۰ | ۴۰۱،۴۱۰ | ۴۰۸،۷۴۰ | +۰.۸۷٪ |
| ۳ مرداد | ۴۰۹،۲۰۰ | ۴۱۱،۹۷۰ | ۴۰۳،۵۱۰ | ۴۰۵،۲۲۰ | −۱.۲۲٪ |
| ۲ مرداد | ۴۲۱،۸۶۰ | ۴۲۵،۰۰۰ | ۴۱۰،۲۴۰ | ۴۱۰،۲۴۰ | −۲.۷۵٪ |
| ۱ مرداد | ۴۲۶،۹۱۰ | ۴۲۶،۹۶۰ | ۴۱۶،۳۱۰ | ۴۲۱،۸۶۰ | −۱.۰۶٪ |
تیر ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ تیر | ۴۲۱،۷۵۰ | ۴۲۶،۳۸۰ | ۴۱۳،۹۴۰ | ۴۲۶،۳۸۰ | +۰.۰۵٪ |
| ۳۰ تیر | ۴۱۰،۴۶۰ | ۴۲۶،۱۶۰ | ۴۱۰،۴۶۰ | ۴۲۶،۱۶۰ | +۳.۸۶٪ |
| ۲۹ تیر | ۴۰۷،۰۴۰ | ۴۱۲،۴۷۰ | ۳۹۸،۰۸۰ | ۴۱۰،۳۱۰ | +۰.۶۲٪ |
| ۲۸ تیر | ۴۲۳،۸۲۰ | ۴۲۶،۱۵۰ | ۴۰۳،۷۸۰ | ۴۰۷،۷۹۰ | −۳.۷۸٪ |
| ۲۷ تیر | ۴۰۹،۵۲۰ | ۴۲۳،۸۲۰ | ۴۰۹،۴۴۰ | ۴۲۳،۸۲۰ | +۳.۴۹٪ |
| ۲۶ تیر | ۴۰۳،۶۹۰ | ۴۱۴،۲۸۰ | ۳۹۹،۰۳۰ | ۴۰۹،۵۲۰ | +۱.۴۴٪ |
| ۲۵ تیر | ۴۱۲،۴۸۰ | ۴۱۲،۵۲۰ | ۴۰۲،۱۳۰ | ۴۰۳،۶۹۰ | −۱.۷۶٪ |
| ۲۴ تیر | ۴۰۷،۷۲۰ | ۴۱۸،۰۹۰ | ۴۰۰،۶۲۰ | ۴۱۰،۹۴۰ | +۰.۵۴٪ |
| ۲۳ تیر | ۳۹۵،۶۱۰ | ۴۱۰،۷۲۰ | ۳۹۴،۷۳۰ | ۴۰۸،۷۲۰ | +۳.۸۲٪ |
| ۲۲ تیر | ۴۰۵،۸۴۰ | ۴۰۵،۹۲۰ | ۳۹۱،۲۸۰ | ۳۹۳،۶۹۰ | −۲.۹۹٪ |
| ۲۱ تیر | ۴۰۹،۰۵۰ | ۴۱۰،۶۷۰ | ۴۰۰،۲۹۰ | ۴۰۵،۸۴۰ | −۰.۷۶٪ |
| ۲۰ تیر | ۴۰۷،۲۴۰ | ۴۱۲،۰۵۰ | ۳۹۹،۰۸۰ | ۴۰۸،۹۶۰ | +۰.۳۰٪ |
| ۱۹ تیر | ۴۲۲،۳۴۰ | ۴۲۵،۲۹۰ | ۴۰۶،۷۵۰ | ۴۰۷،۷۳۰ | −۳.۴۶٪ |
| ۱۸ تیر | ۳۹۶،۹۵۰ | ۴۳۰،۲۴۰ | ۳۹۴،۰۶۰ | ۴۲۲،۳۴۰ | +۶.۴۰٪ |
| ۱۷ تیر | ۳۹۱،۷۳۰ | ۳۹۷،۹۲۰ | ۳۸۶،۷۰۰ | ۳۹۶،۹۵۰ | +۱.۳۳٪ |
| ۱۶ تیر | ۳۸۷،۸۸۰ | ۳۹۶،۵۱۰ | ۳۷۸،۷۸۰ | ۳۹۱،۷۳۰ | +۰.۸۷٪ |
| ۱۵ تیر | ۳۸۲،۳۹۰ | ۳۹۰،۲۳۰ | ۳۷۳،۲۰۰ | ۳۸۸،۳۵۰ | +۱.۴۳٪ |
| ۱۴ تیر | ۳۸۹،۵۵۰ | ۳۹۲،۸۶۰ | ۳۷۸،۰۲۰ | ۳۸۲،۸۷۰ | −۲.۴۲٪ |
| ۱۳ تیر | ۳۹۲،۹۷۰ | ۳۹۷،۲۱۰ | ۳۸۲،۲۰۰ | ۳۹۲،۳۶۰ | +۰.۰۹٪ |
| ۱۲ تیر | ۳۸۶،۵۱۰ | ۳۹۶،۵۴۰ | ۳۸۵،۸۳۰ | ۳۹۲،۰۱۰ | +۱.۱۷٪ |
| ۱۱ تیر | ۳۷۴،۸۵۰ | ۳۹۵،۳۲۰ | ۳۷۱،۹۳۰ | ۳۸۷،۴۷۰ | +۳.۳۷٪ |
| ۱۰ تیر | ۳۶۴،۳۸۰ | ۳۸۲،۹۴۰ | ۳۵۷،۵۲۰ | ۳۷۴،۸۵۰ | +۲.۸۷٪ |
| ۹ تیر | ۳۷۳،۶۳۰ | ۳۷۹،۵۰۰ | ۳۶۰،۴۶۰ | ۳۶۴،۳۸۰ | −۱.۸۷٪ |
| ۸ تیر | ۳۷۲،۷۰۰ | ۳۷۶،۷۳۰ | ۳۶۰،۹۴۰ | ۳۷۱،۳۱۰ | +۰.۰۸٪ |
| ۷ تیر | ۳۶۲،۷۷۰ | ۳۷۴،۹۸۰ | ۳۶۰،۹۰۰ | ۳۷۱،۰۰۰ | +۲.۲۷٪ |
| ۶ تیر | ۳۶۹،۹۷۰ | ۳۶۹،۹۷۰ | ۳۶۱،۴۷۰ | ۳۶۲،۷۷۰ | −۱.۵۰٪ |
| ۵ تیر | ۳۶۲،۹۵۰ | ۳۶۹،۹۸۰ | ۳۵۲،۲۷۰ | ۳۶۸،۳۰۰ | +۱.۴۷٪ |
| ۴ تیر | ۳۶۲،۸۵۰ | ۳۷۸،۳۶۰ | ۳۵۰،۸۳۰ | ۳۶۲،۹۵۰ | +۰.۱۵٪ |
| ۳ تیر | ۳۵۳،۹۷۰ | ۳۶۲،۸۶۰ | ۳۴۲،۲۸۰ | ۳۶۲،۳۹۰ | +۳.۱۲٪ |
| ۲ تیر | ۳۵۹،۳۲۰ | ۳۶۱،۹۵۰ | ۳۴۵،۸۷۰ | ۳۵۱،۴۴۰ | −۲.۱۹٪ |
| ۱ تیر | ۳۶۳،۵۲۰ | ۳۶۹،۵۳۰ | ۳۵۴،۰۱۰ | ۳۵۹،۳۲۰ | −۱.۲۷٪ |
خرداد ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ خرداد | ۳۶۳،۷۶۰ | ۳۶۷،۵۴۰ | ۳۵۸،۸۰۰ | ۳۶۳،۹۶۰ | +۰.۳۴٪ |
| ۳۰ خرداد | ۳۵۳،۷۵۰ | ۳۷۳،۶۳۰ | ۳۵۳،۷۵۰ | ۳۶۲،۷۴۰ | +۲.۰۳٪ |
| ۲۹ خرداد | ۳۵۴،۸۰۰ | ۳۶۱،۶۴۰ | ۳۵۰،۲۳۰ | ۳۵۵،۵۱۰ | −۰.۰۴٪ |
| ۲۸ خرداد | ۳۶۶،۰۳۰ | ۳۶۸،۰۱۰ | ۳۴۶،۴۸۰ | ۳۵۵،۶۶۰ | −۵.۱۶٪ |
| ۲۷ خرداد | ۳۶۶،۰۵۰ | ۳۸۵،۹۳۰ | ۳۶۵،۹۲۰ | ۳۷۵،۰۲۰ | +۲.۴۵٪ |
| ۲۶ خرداد | ۳۸۱،۰۵۰ | ۳۸۱،۰۵۰ | ۳۶۳،۵۲۰ | ۳۶۶،۰۵۰ | −۸.۲۹٪ |
| ۲۵ خرداد | ۴۱۵،۲۲۰ | ۴۲۷،۳۱۰ | ۳۹۹،۱۵۰ | ۳۹۹،۱۵۰ | −۳.۳۸٪ |
| ۲۴ خرداد | ۴۳۳،۷۳۰ | ۴۳۷،۸۱۰ | ۴۰۶،۷۵۰ | ۴۱۳،۱۱۰ | −۵.۰۶٪ |
| ۲۳ خرداد | ۳۹۴،۵۷۰ | ۴۴۳،۴۳۰ | ۳۸۹،۴۸۰ | ۴۳۵،۱۱۰ | +۹.۷۸٪ |
| ۲۲ خرداد | ۴۰۴،۳۰۰ | ۴۰۸،۸۰۰ | ۳۹۲،۳۶۰ | ۳۹۶،۳۶۰ | −۲.۰۱٪ |
| ۲۱ خرداد | ۴۰۱،۸۶۰ | ۴۱۳،۰۳۰ | ۳۹۲،۳۷۰ | ۴۰۴،۵۰۰ | +۱.۱۴٪ |
| ۲۰ خرداد | ۴۰۳،۵۹۰ | ۴۱۱،۱۵۰ | ۳۹۴،۲۱۰ | ۳۹۹،۹۵۰ | −۱.۷۲٪ |
| ۱۹ خرداد | ۴۱۶،۶۹۰ | ۴۲۳،۴۵۰ | ۳۹۶،۸۵۰ | ۴۰۶،۹۶۰ | −۲.۲۲٪ |
| ۱۸ خرداد | ۴۰۹،۷۱۰ | ۴۲۴،۰۴۰ | ۴۰۸،۲۰۰ | ۴۱۶،۲۰۰ | +۱.۷۲٪ |
| ۱۷ خرداد | ۴۰۰،۴۱۰ | ۴۳۳،۳۲۰ | ۴۰۰،۴۱۰ | ۴۰۹،۱۷۰ | +۲.۳۱٪ |
| ۱۶ خرداد | ۳۸۰،۲۳۰ | ۴۱۲،۱۲۰ | ۳۷۸،۷۶۰ | ۳۹۹،۹۳۰ | +۶.۱۱٪ |
| ۱۵ خرداد | ۴۸۴،۶۲۰ | ۴۸۵،۶۶۰ | ۳۷۳،۵۷۰ | ۳۷۶،۹۰۰ | −۲۲.۰۰٪ |
| ۱۴ خرداد | ۵۲۴،۶۹۰ | ۵۴۹،۹۵۰ | ۴۵۵،۸۱۰ | ۴۸۳،۲۱۰ | −۷.۸۲٪ |
| ۱۳ خرداد | ۵۲۲،۱۷۰ | ۵۵۰،۴۲۰ | ۵۰۸،۸۹۰ | ۵۲۴،۲۲۰ | +۰.۱۲٪ |
| ۱۲ خرداد | ۵۲۵،۵۸۰ | ۵۵۵،۸۲۰ | ۴۸۸،۹۷۰ | ۵۲۳،۶۰۰ | −۰.۱۱٪ |
| ۱۱ خرداد | ۴۵۱،۹۶۰ | ۵۲۶،۰۶۰ | ۴۵۱،۹۶۰ | ۵۲۴،۱۷۰ | +۱۵.۹۸٪ |
| ۱۰ خرداد | ۴۵۷،۰۱۰ | ۴۶۷،۸۵۰ | ۴۴۷،۱۱۰ | ۴۵۱،۹۶۰ | −۱.۳۱٪ |
| ۹ خرداد | ۴۵۳،۹۶۰ | ۴۶۸،۲۴۰ | ۴۴۷،۹۱۰ | ۴۵۷،۹۴۰ | +۰.۹۸٪ |
| ۸ خرداد | ۴۸۷،۱۳۰ | ۴۸۷،۱۳۰ | ۴۵۲،۵۶۰ | ۴۵۳،۴۹۰ | −۶.۷۲٪ |
| ۷ خرداد | ۵۰۴،۹۳۰ | ۵۰۷،۲۷۰ | ۴۵۱،۳۶۰ | ۴۸۶،۱۸۰ | −۳.۰۸٪ |
| ۶ خرداد | ۴۵۷،۹۵۰ | ۵۲۴،۴۶۰ | ۴۵۳،۸۷۰ | ۵۰۱،۶۵۰ | +۹.۶۵٪ |
| ۵ خرداد | ۴۶۷،۲۰۰ | ۴۷۵،۷۵۰ | ۴۵۱،۵۱۰ | ۴۵۷،۴۹۰ | −۱.۹۸٪ |
| ۴ خرداد | ۴۴۴،۴۳۰ | ۴۷۶،۸۳۰ | ۴۳۸،۱۹۰ | ۴۶۶،۷۳۰ | +۵.۰۲٪ |
| ۳ خرداد | ۴۴۸،۰۸۰ | ۴۵۱،۵۱۰ | ۴۳۱،۷۶۰ | ۴۴۴،۴۳۰ | −۰.۶۴٪ |
| ۲ خرداد | ۴۵۲،۳۳۰ | ۴۵۳،۹۶۰ | ۴۳۱،۰۴۰ | ۴۴۷،۳۱۰ | −۱.۲۱٪ |
| ۱ خرداد | ۴۵۵،۶۳۰ | ۴۸۸،۲۶۰ | ۴۵۱،۳۹۰ | ۴۵۲،۸۱۰ | −۰.۷۲٪ |
اردیبهشت ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ اردیبهشت | ۴۵۳،۳۸۰ | ۴۶۰،۰۸۰ | ۴۴۴،۶۳۰ | ۴۵۶،۱۱۰ | +۰.۵۴٪ |
| ۳۰ اردیبهشت | ۴۴۲،۵۹۰ | ۴۶۰،۷۰۰ | ۴۳۹،۱۹۰ | ۴۵۳،۶۶۰ | +۲.۰۸٪ |
| ۲۹ اردیبهشت | ۴۴۵،۲۹۰ | ۴۶۵،۵۹۰ | ۴۴۳،۲۰۰ | ۴۴۴،۴۳۰ | −۰.۰۹٪ |
| ۲۸ اردیبهشت | ۴۶۹،۷۶۰ | ۴۷۳،۲۰۰ | ۴۳۹،۵۸۰ | ۴۴۴،۸۱۰ | −۵.۳۱٪ |
| ۲۷ اردیبهشت | ۴۷۴،۱۱۰ | ۴۷۹،۷۰۰ | ۴۶۲،۶۶۰ | ۴۶۹،۷۶۰ | −۰.۸۱٪ |
| ۲۶ اردیبهشت | ۴۷۸،۰۷۰ | ۴۸۱،۴۱۰ | ۴۵۲،۶۲۰ | ۴۷۳،۶۲۰ | −۰.۹۳٪ |
| ۲۵ اردیبهشت | ۵۱۱،۴۷۰ | ۵۱۳،۴۳۰ | ۴۶۶،۸۲۰ | ۴۷۸،۰۷۰ | −۶.۹۴٪ |
| ۲۴ اردیبهشت | ۵۵۴،۷۴۰ | ۵۵۴،۷۴۰ | ۵۱۳،۷۰۰ | ۵۱۳،۷۰۰ | −۷.۳۲٪ |
| ۲۳ اردیبهشت | ۵۷۷،۳۶۰ | ۵۹۴،۹۰۰ | ۵۴۸،۸۶۰ | ۵۵۴،۲۵۰ | −۴.۰۹٪ |
| ۲۲ اردیبهشت | ۶۱۴،۳۳۰ | ۶۱۴،۸۲۰ | ۵۷۰،۲۰۰ | ۵۷۷،۸۶۰ | −۶.۰۱٪ |
| ۲۱ اردیبهشت | ۶۰۶،۰۰۰ | ۶۵۳،۲۱۰ | ۵۸۶،۸۸۰ | ۶۱۴،۸۲۰ | +۱.۴۶٪ |
| ۲۰ اردیبهشت | ۶۳۲،۰۳۰ | ۶۳۷،۳۴۰ | ۵۹۶،۵۲۰ | ۶۰۶،۰۰۰ | −۳.۹۷٪ |
| ۱۹ اردیبهشت | ۵۸۲،۳۲۰ | ۷۲۱،۵۸۰ | ۵۸۲،۳۲۰ | ۶۳۱،۰۶۰ | +۹.۱۹٪ |
| ۱۸ اردیبهشت | ۵۲۹،۵۹۰ | ۵۹۳،۹۲۰ | ۵۲۵،۸۷۰ | ۵۷۷،۹۶۰ | +۹.۸۱٪ |
| ۱۷ اردیبهشت | ۵۱۱،۹۰۰ | ۵۷۰،۳۸۰ | ۵۱۰،۶۰۰ | ۵۲۶،۳۲۰ | +۲.۶۲٪ |
| ۱۶ اردیبهشت | ۴۶۷،۶۲۰ | ۵۳۳،۰۲۰ | ۴۶۷،۱۳۰ | ۵۱۲،۸۶۰ | +۱۰.۱۴٪ |
| ۱۵ اردیبهشت | ۴۳۰،۰۹۰ | ۴۷۵،۳۲۰ | ۴۲۲،۸۵۰ | ۴۶۵،۶۵۰ | +۸.۴۸٪ |
| ۱۴ اردیبهشت | ۴۴۳،۶۸۰ | ۴۵۵،۵۲۰ | ۴۱۵،۸۰۰ | ۴۲۹،۲۶۰ | −۳.۱۴٪ |
| ۱۳ اردیبهشت | ۴۳۳،۹۱۰ | ۴۴۵،۳۰۰ | ۴۳۱،۲۷۰ | ۴۴۳،۱۷۰ | +۲.۱۳٪ |
| ۱۲ اردیبهشت | ۴۲۰،۲۲۰ | ۴۳۴،۴۱۰ | ۴۱۰،۶۱۰ | ۴۳۳،۹۱۰ | +۳.۲۶٪ |
