تاریخچه قیمت تونکوین
قیمت تونکوین در ۳۶۵ روز گذشته در بازار رمزارز ایران، بر حسب تومان. قیمت امروز (۲۵ مهر ۱۴۰۵) در صفحهی قیمت تونکوین دیده میشود.
مهر ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵ مهر | ۳۵۶،۱۶۰ | ۳۵۶،۹۳۰ | ۳۵۳،۱۶۰ | ۳۵۳،۲۰۰ | −۰.۸۳٪ |
| ۲۴ مهر | ۳۶۲،۸۲۰ | ۳۶۷،۱۹۰ | ۳۵۴،۰۱۰ | ۳۵۶،۱۶۰ | −۱.۶۴٪ |
| ۲۳ مهر | ۳۵۶،۴۰۰ | ۳۶۲،۸۲۰ | ۳۴۵،۷۱۰ | ۳۶۲،۱۱۰ | +۱.۶۰٪ |
| ۲۲ مهر | ۳۵۷،۶۶۰ | ۳۶۱،۲۳۰ | ۳۵۲،۸۴۰ | ۳۵۶،۴۰۰ | −۰.۵۵٪ |
| ۲۱ مهر | ۳۶۲،۵۰۰ | ۳۶۳،۲۱۰ | ۳۵۰،۰۳۰ | ۳۵۸،۳۷۰ | −۱.۱۴٪ |
| ۲۰ مهر | ۳۸۵،۴۱۰ | ۳۸۶،۱۳۰ | ۳۵۸،۶۸۰ | ۳۶۲،۵۰۰ | −۵.۷۷٪ |
| ۱۹ مهر | ۳۸۸،۹۹۰ | ۳۹۰،۴۳۰ | ۳۸۰،۰۳۰ | ۳۸۴،۶۹۰ | −۱.۱۱٪ |
| ۱۸ مهر | ۳۸۷،۱۹۰ | ۳۹۴،۴۶۰ | ۳۸۳،۵۵۰ | ۳۸۸،۹۹۰ | +۰.۶۵٪ |
| ۱۷ مهر | ۳۷۲،۹۱۰ | ۴۰۱،۶۱۰ | ۳۶۷،۰۸۰ | ۳۸۶،۴۶۰ | +۳.۸۴٪ |
| ۱۶ مهر | ۳۸۲،۴۱۰ | ۳۸۴،۱۹۰ | ۳۶۰،۵۳۰ | ۳۷۲،۱۸۰ | −۲.۶۸٪ |
| ۱۵ مهر | ۴۱۲،۶۷۰ | ۴۱۲،۶۷۰ | ۳۷۶،۴۷۰ | ۳۸۲،۴۱۰ | −۷.۳۳٪ |
| ۱۴ مهر | ۴۰۷،۲۳۰ | ۴۲۲،۳۷۰ | ۴۰۶،۵۰۰ | ۴۱۲،۶۷۰ | +۱.۳۴٪ |
| ۱۳ مهر | ۴۱۱،۸۵۰ | ۴۱۷،۵۷۰ | ۴۰۴،۳۰۰ | ۴۰۷،۲۳۰ | −۱.۱۲٪ |
| ۱۲ مهر | ۴۰۳،۸۵۰ | ۴۱۷،۰۵۰ | ۴۰۳،۱۲۰ | ۴۱۱،۸۵۰ | +۱.۹۸٪ |
| ۱۱ مهر | ۳۸۸،۷۰۰ | ۴۰۷،۷۳۰ | ۳۸۸،۷۰۰ | ۴۰۳،۸۵۰ | +۳.۹۰٪ |
| ۱۰ مهر | ۴۰۲،۶۶۰ | ۴۰۷،۵۰۰ | ۳۸۸،۷۰۰ | ۳۸۸،۷۰۰ | −۲.۷۹٪ |
| ۹ مهر | ۳۸۴،۶۰۰ | ۴۰۱،۲۶۰ | ۳۷۶،۳۴۰ | ۳۹۹،۸۵۰ | +۳.۹۷٪ |
| ۸ مهر | ۳۸۸،۵۸۰ | ۳۹۴،۸۹۰ | ۳۷۳،۲۰۰ | ۳۸۴،۶۰۰ | −۱.۰۲٪ |
| ۷ مهر | ۳۹۱،۵۴۰ | ۳۹۱،۵۴۰ | ۳۸۱،۱۲۰ | ۳۸۸،۵۸۰ | −۰.۷۶٪ |
| ۶ مهر | ۳۸۳،۸۳۰ | ۴۱۶،۸۶۰ | ۳۷۳،۴۴۰ | ۳۹۱،۵۴۰ | +۰.۹۹٪ |
| ۵ مهر | ۳۶۷،۴۲۰ | ۴۰۱،۱۹۰ | ۳۶۲،۷۲۰ | ۳۸۷،۷۰۰ | +۵.۵۲٪ |
| ۴ مهر | ۳۳۴،۰۶۰ | ۳۶۸،۳۸۰ | ۳۳۱،۵۳۰ | ۳۶۷،۴۲۰ | +۹.۹۹٪ |
| ۳ مهر | ۳۳۲،۲۵۰ | ۳۳۴،۰۶۰ | ۳۲۷،۳۲۰ | ۳۳۴،۰۶۰ | +۰.۳۵٪ |
| ۲ مهر | ۳۲۵،۸۳۰ | ۳۳۷،۴۵۰ | ۳۲۴،۹۳۰ | ۳۳۲،۸۹۰ | +۲.۰۶٪ |
| ۱ مهر | ۳۲۹،۶۸۰ | ۳۳۵،۹۵۰ | ۳۲۱،۹۷۰ | ۳۲۶،۱۸۰ | −۰.۸۸٪ |
شهریور ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ شهریور | ۳۳۵،۴۱۰ | ۳۳۵،۴۱۰ | ۳۲۵،۸۱۰ | ۳۲۹،۰۶۰ | −۲.۲۵٪ |
| ۳۰ شهریور | ۳۱۷،۸۱۰ | ۳۳۷،۲۸۰ | ۳۱۵،۶۵۰ | ۳۳۶،۶۵۰ | +۵.۹۳٪ |
| ۲۹ شهریور | ۳۱۴،۷۰۰ | ۳۲۰،۱۷۰ | ۳۱۳،۲۵۰ | ۳۱۷،۸۱۰ | −۰.۰۹٪ |
| ۲۸ شهریور | ۳۱۱،۶۰۰ | ۳۲۰،۳۱۰ | ۳۰۸،۷۰۰ | ۳۱۸،۰۹۰ | +۲.۰۸٪ |
| ۲۷ شهریور | ۳۰۶،۰۱۰ | ۳۱۴،۱۵۰ | ۳۰۴،۷۰۰ | ۳۱۱،۶۰۰ | +۱.۸۳٪ |
| ۲۶ شهریور | ۳۰۱،۲۸۰ | ۳۰۶،۰۱۰ | ۲۹۹،۶۹۰ | ۳۰۶،۰۱۰ | +۱.۶۶٪ |
| ۲۵ شهریور | ۳۰۵،۲۴۰ | ۳۰۷،۲۹۰ | ۲۹۶،۶۲۰ | ۳۰۱،۰۱۰ | −۱.۴۸٪ |
| ۲۴ شهریور | ۳۱۴،۶۱۰ | ۳۱۴،۶۱۰ | ۳۰۲،۰۷۰ | ۳۰۵،۵۴۰ | −۲.۵۰٪ |
| ۲۳ شهریور | ۳۱۷،۵۱۰ | ۳۱۹،۱۲۰ | ۳۰۹،۱۴۰ | ۳۱۳،۳۶۰ | −۱.۱۰٪ |
| ۲۲ شهریور | ۳۲۰،۵۱۰ | ۳۲۱،۱۴۰ | ۳۰۷،۹۶۰ | ۳۱۶،۸۳۰ | −۱.۱۵٪ |
| ۲۱ شهریور | ۳۲۳،۲۹۰ | ۳۲۴،۵۹۰ | ۳۱۹،۸۸۰ | ۳۲۰،۵۱۰ | −۰.۶۶٪ |
| ۲۰ شهریور | ۳۱۹،۹۰۰ | ۳۲۵،۱۳۰ | ۳۱۴،۹۷۰ | ۳۲۲،۶۵۰ | +۱.۰۶٪ |
| ۱۹ شهریور | ۳۲۲،۸۶۰ | ۳۲۷،۸۹۰ | ۳۱۵،۳۸۰ | ۳۱۹،۲۶۰ | −۱.۵۱٪ |
| ۱۸ شهریور | ۳۲۱،۴۹۰ | ۳۲۶،۳۴۰ | ۳۱۶،۵۰۰ | ۳۲۴،۱۴۰ | +۰.۹۱٪ |
| ۱۷ شهریور | ۳۱۴،۳۳۰ | ۳۲۱،۳۲۰ | ۳۰۹،۱۷۰ | ۳۲۱،۲۱۰ | +۲.۱۹٪ |
| ۱۶ شهریور | ۳۲۱،۸۵۰ | ۳۲۵،۲۷۰ | ۳۱۲،۱۰۰ | ۳۱۴،۳۳۰ | −۲.۱۵٪ |
| ۱۵ شهریور | ۳۲۲،۶۱۰ | ۳۲۶،۲۱۰ | ۳۱۴،۸۵۰ | ۳۲۱،۲۴۰ | −۰.۴۲٪ |
| ۱۴ شهریور | ۳۰۴،۱۸۰ | ۳۲۴،۴۶۰ | ۳۰۳،۸۱۰ | ۳۲۲،۶۱۰ | +۵.۹۶٪ |
| ۱۳ شهریور | ۳۰۰،۹۳۰ | ۳۰۹،۶۶۰ | ۲۹۶،۳۷۰ | ۳۰۴،۴۵۰ | +۰.۸۸٪ |
| ۱۲ شهریور | ۲۹۱،۶۰۰ | ۳۰۴،۰۳۰ | ۲۸۹،۸۱۰ | ۳۰۱،۸۰۰ | +۳.۳۸٪ |
| ۱۱ شهریور | ۲۸۳،۲۴۰ | ۲۹۲،۵۳۰ | ۲۷۷،۲۳۰ | ۲۹۱،۹۳۰ | +۲.۹۷٪ |
| ۱۰ شهریور | ۲۸۹،۳۷۰ | ۲۹۴،۴۹۰ | ۲۸۰،۳۴۰ | ۲۸۳،۵۱۰ | −۱.۴۴٪ |
| ۹ شهریور | ۲۸۳،۱۷۰ | ۲۹۸،۷۷۰ | ۲۷۵،۲۵۰ | ۲۸۷،۶۶۰ | +۱.۰۶٪ |
| ۸ شهریور | ۲۷۹،۶۵۰ | ۲۸۴،۶۴۰ | ۲۷۶،۳۰۰ | ۲۸۴،۶۴۰ | +۱.۹۹٪ |
| ۷ شهریور | ۲۷۵،۴۱۰ | ۲۸۰،۷۶۰ | ۲۷۳،۷۰۰ | ۲۷۹،۰۹۰ | +۱.۵۴٪ |
| ۶ شهریور | ۲۸۶،۴۶۰ | ۲۸۷،۵۵۰ | ۲۷۲،۵۴۰ | ۲۷۴،۸۶۰ | −۳.۶۸٪ |
| ۵ شهریور | ۲۷۵،۷۹۰ | ۲۹۰،۲۸۰ | ۲۷۴،۲۳۰ | ۲۸۵،۳۷۰ | +۳.۴۷٪ |
| ۴ شهریور | ۲۹۲،۷۸۰ | ۲۹۲،۷۸۰ | ۲۷۲،۴۰۰ | ۲۷۵،۷۹۰ | −۶.۲۷٪ |
| ۳ شهریور | ۲۹۳،۴۹۰ | ۳۰۴،۸۷۰ | ۲۸۴،۷۷۰ | ۲۹۴،۲۳۰ | +۰.۱۵٪ |
| ۲ شهریور | ۲۹۶،۹۹۰ | ۳۰۰،۰۶۰ | ۲۸۸،۳۷۰ | ۲۹۳،۷۸۰ | −۱.۰۸٪ |
| ۱ شهریور | ۲۷۹،۳۷۰ | ۳۰۴،۵۱۰ | ۲۷۳،۵۲۰ | ۲۹۶،۹۹۰ | +۶.۳۱٪ |
مرداد ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ مرداد | ۲۷۶،۸۴۰ | ۲۹۱،۴۱۰ | ۲۷۰،۹۱۰ | ۲۷۹،۳۷۰ | +۱.۲۹٪ |
| ۳۰ مرداد | ۲۶۱،۵۰۰ | ۲۸۱،۹۱۰ | ۲۶۰،۹۹۰ | ۲۷۵،۸۲۰ | +۵.۴۸٪ |
| ۲۹ مرداد | ۲۵۴،۰۱۰ | ۲۶۵،۳۶۰ | ۲۵۴،۰۱۰ | ۲۶۱،۵۰۰ | +۲.۹۵٪ |
| ۲۸ مرداد | ۲۴۸،۵۸۰ | ۲۵۴،۶۵۰ | ۲۴۷،۳۶۰ | ۲۵۴،۰۱۰ | +۲.۱۸٪ |
| ۲۷ مرداد | ۲۴۷،۳۲۰ | ۲۵۱،۵۶۰ | ۲۴۲،۹۲۰ | ۲۴۸،۵۸۰ | +۰.۵۱٪ |
| ۲۶ مرداد | ۲۴۷،۳۲۰ | ۲۴۷،۳۲۰ | ۲۴۷،۳۲۰ | ۲۴۷،۳۲۰ | −۱۰.۴۱٪ |
| ۸ مرداد | ۲۶۸،۴۴۰ | ۲۷۷،۲۱۰ | ۲۶۷،۹۱۰ | ۲۷۶،۰۶۰ | +۲.۲۴٪ |
| ۷ مرداد | ۲۷۸،۸۱۰ | ۲۸۰،۱۷۰ | ۲۶۹،۵۷۰ | ۲۷۰،۰۲۰ | −۳.۲۸٪ |
| ۶ مرداد | ۲۸۰،۴۴۰ | ۲۸۱،۴۱۰ | ۲۷۱،۴۲۰ | ۲۷۹،۱۷۰ | −۰.۴۵٪ |
| ۵ مرداد | ۲۸۳،۱۴۰ | ۲۸۷،۵۳۰ | ۲۷۷،۸۰۰ | ۲۸۰،۴۴۰ | −۱.۴۲٪ |
| ۴ مرداد | ۲۸۰،۴۸۰ | ۲۸۵،۴۶۰ | ۲۷۸،۸۲۰ | ۲۸۴،۴۷۰ | +۱.۲۰٪ |
| ۳ مرداد | ۲۷۹،۷۶۰ | ۲۸۴،۱۲۰ | ۲۷۷،۶۴۰ | ۲۸۱،۰۹۰ | +۰.۴۸٪ |
| ۲ مرداد | ۲۸۵،۶۶۰ | ۲۸۶،۱۳۰ | ۲۷۹،۳۰۰ | ۲۷۹،۷۶۰ | −۱.۸۸٪ |
| ۱ مرداد | ۲۹۱،۷۹۰ | ۲۹۳،۷۳۰ | ۲۸۳،۵۴۰ | ۲۸۵،۱۳۰ | −۲.۴۶٪ |
تیر ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ تیر | ۲۹۲،۲۲۰ | ۳۰۲،۱۸۰ | ۲۸۵،۷۲۰ | ۲۹۲،۳۲۰ | +۵.۸۶٪ |
| ۳۰ تیر | ۲۷۱،۹۳۰ | ۲۷۷،۴۹۰ | ۲۶۹،۵۰۰ | ۲۷۶،۱۵۰ | +۰.۹۵٪ |
| ۲۹ تیر | ۲۷۴،۳۰۰ | ۲۸۰،۶۴۰ | ۲۶۵،۵۶۰ | ۲۷۳،۵۴۰ | −۰.۲۷٪ |
| ۲۸ تیر | ۲۸۷،۸۸۰ | ۲۸۹،۶۵۰ | ۲۷۰،۰۵۰ | ۲۷۴،۲۹۰ | −۴.۷۲٪ |
| ۲۷ تیر | ۲۸۴،۱۵۰ | ۲۸۸،۱۹۰ | ۲۸۳،۱۰۰ | ۲۸۷،۸۸۰ | +۱.۱۲٪ |
| ۲۶ تیر | ۲۸۷،۷۶۰ | ۲۹۸،۷۸۰ | ۲۶۷،۳۳۰ | ۲۸۴،۶۸۰ | −۱.۰۷٪ |
| ۲۵ تیر | ۲۹۸،۶۴۰ | ۲۹۹،۵۵۰ | ۲۸۷،۷۶۰ | ۲۸۷،۷۶۰ | −۳.۶۴٪ |
| ۲۴ تیر | ۲۹۷،۱۶۰ | ۳۰۳،۶۹۰ | ۲۹۳،۴۹۰ | ۲۹۸،۶۴۰ | +۰.۶۷٪ |
| ۲۳ تیر | ۲۸۹،۲۶۰ | ۳۰۱،۲۶۰ | ۲۸۷،۴۸۰ | ۲۹۶،۶۶۰ | +۲.۸۵٪ |
| ۲۲ تیر | ۲۹۴،۸۵۰ | ۲۹۵،۷۵۰ | ۲۸۶،۱۲۰ | ۲۸۸،۴۴۰ | −۲.۱۷٪ |
| ۲۱ تیر | ۲۹۵،۹۱۰ | ۲۹۸،۷۷۰ | ۲۹۱،۹۰۰ | ۲۹۴،۸۵۰ | −۰.۲۲٪ |
| ۲۰ تیر | ۲۹۴،۹۸۰ | ۳۰۲،۵۳۰ | ۲۸۹،۸۷۰ | ۲۹۵،۴۹۰ | +۰.۱۷٪ |
| ۱۹ تیر | ۲۹۲،۸۸۰ | ۳۰۱،۲۴۰ | ۲۸۹،۲۰۰ | ۲۹۴،۹۸۰ | +۰.۵۵٪ |
| ۱۸ تیر | ۲۸۵،۴۳۰ | ۲۹۶،۸۲۰ | ۲۸۳،۰۲۰ | ۲۹۳،۳۷۰ | +۲.۷۸٪ |
| ۱۷ تیر | ۲۸۹،۴۶۰ | ۲۹۲،۰۵۰ | ۲۷۹،۶۴۰ | ۲۸۵،۴۳۰ | −۱.۵۶٪ |
| ۱۶ تیر | ۳۰۸،۵۰۰ | ۳۱۳،۳۷۰ | ۲۸۶،۸۵۰ | ۲۸۹،۹۴۰ | −۵.۸۷٪ |
| ۱۵ تیر | ۳۱۱،۵۳۰ | ۳۱۴،۳۱۰ | ۲۹۶،۵۶۰ | ۳۰۸،۰۲۰ | −۱.۷۳٪ |
| ۱۴ تیر | ۳۰۹،۶۵۰ | ۳۱۴،۸۶۰ | ۳۰۰،۹۸۰ | ۳۱۳،۴۳۰ | +۰.۹۵٪ |
| ۱۳ تیر | ۳۰۱،۱۸۰ | ۳۱۹،۲۸۰ | ۲۹۳،۰۵۰ | ۳۱۰،۴۸۰ | +۳.۴۱٪ |
| ۱۲ تیر | ۲۹۷،۴۷۰ | ۳۰۴،۲۶۰ | ۲۸۹،۱۳۰ | ۳۰۰،۲۳۰ | +۰.۴۴٪ |
| ۱۱ تیر | ۲۶۹،۳۲۰ | ۳۰۰،۱۰۰ | ۲۶۹،۳۲۰ | ۲۹۸،۹۱۰ | +۱۰.۷۹٪ |
| ۱۰ تیر | ۲۶۵،۳۹۰ | ۲۷۵،۲۹۰ | ۲۵۹،۸۹۰ | ۲۶۹،۸۰۰ | +۱.۸۴٪ |
| ۹ تیر | ۲۷۴،۶۵۰ | ۲۷۷،۴۰۰ | ۲۶۴،۹۲۰ | ۲۶۴،۹۲۰ | −۳.۳۸٪ |
| ۸ تیر | ۲۷۱،۸۳۰ | ۲۷۹،۴۲۰ | ۲۶۷،۷۵۰ | ۲۷۴،۱۸۰ | +۱.۴۲٪ |
| ۷ تیر | ۲۶۲،۴۶۰ | ۲۷۱،۳۶۰ | ۲۶۲،۴۶۰ | ۲۷۰،۳۴۰ | +۳.۳۶٪ |
| ۶ تیر | ۲۶۱،۰۲۰ | ۲۶۶،۱۰۰ | ۲۵۶،۵۴۰ | ۲۶۱،۵۴۰ | +۰.۷۰٪ |
| ۵ تیر | ۲۶۳،۸۴۰ | ۲۶۶،۲۰۰ | ۲۵۷،۴۸۰ | ۲۵۹،۷۱۰ | −۱.۰۵٪ |
| ۴ تیر | ۲۶۶،۹۷۰ | ۲۶۹،۴۱۰ | ۲۵۵،۸۱۰ | ۲۶۲،۴۷۰ | −۱.۳۵٪ |
| ۳ تیر | ۲۵۴،۸۱۰ | ۲۶۶،۱۷۰ | ۲۵۲،۵۸۰ | ۲۶۶،۰۶۰ | +۵.۳۸٪ |
| ۲ تیر | ۲۷۱،۰۱۰ | ۲۸۲،۱۶۰ | ۲۴۶،۴۳۰ | ۲۵۲،۴۸۰ | −۶.۶۹٪ |
| ۱ تیر | ۲۶۸،۲۷۰ | ۲۷۱،۸۸۰ | ۲۵۸،۷۸۰ | ۲۷۰،۵۸۰ | +۱.۰۳٪ |
خرداد ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ خرداد | ۲۵۹،۴۶۰ | ۲۷۵،۲۲۰ | ۲۵۷،۸۹۰ | ۲۶۷،۸۳۰ | +۳.۳۵٪ |
| ۳۰ خرداد | ۲۵۲،۳۱۰ | ۲۶۲،۱۶۰ | ۲۵۱،۵۱۰ | ۲۵۹،۱۶۰ | +۲.۶۳٪ |
| ۲۹ خرداد | ۲۶۰،۴۱۰ | ۲۶۶،۶۵۰ | ۲۵۱،۶۷۰ | ۲۵۲،۵۱۰ | −۲.۵۵٪ |
| ۲۸ خرداد | ۲۵۲،۲۰۰ | ۲۶۱،۸۵۰ | ۲۴۹،۹۸۰ | ۲۵۹،۱۳۰ | +۰.۱۷٪ |
| ۲۷ خرداد | ۲۵۵،۴۴۰ | ۲۶۴،۳۵۰ | ۲۵۴،۶۰۰ | ۲۵۸،۶۸۰ | +۱.۴۴٪ |
| ۲۶ خرداد | ۲۶۱،۵۷۰ | ۲۶۱،۵۷۰ | ۲۵۴،۱۷۰ | ۲۵۵،۰۱۰ | −۱۰.۳۶٪ |
| ۲۵ خرداد | ۲۹۲،۱۱۰ | ۲۹۷،۲۷۰ | ۲۸۴،۴۹۰ | ۲۸۴،۴۹۰ | −۱.۹۲٪ |
| ۲۴ خرداد | ۲۹۳،۹۱۰ | ۳۰۰،۱۵۰ | ۲۸۶،۳۴۰ | ۲۹۰،۰۷۰ | −۱.۴۶٪ |
| ۲۳ خرداد | ۲۹۲،۳۹۰ | ۲۹۹،۹۵۰ | ۲۸۷،۸۹۰ | ۲۹۴،۳۷۰ | −۰.۱۸٪ |
| ۲۲ خرداد | ۳۰۱،۶۶۰ | ۳۰۸،۷۹۰ | ۲۹۴،۹۰۰ | ۲۹۴،۹۰۰ | −۱.۹۳٪ |
| ۲۱ خرداد | ۲۹۰،۰۴۰ | ۳۰۰،۹۶۰ | ۲۸۱،۰۶۰ | ۳۰۰،۷۱۰ | +۳.۶۲٪ |
| ۲۰ خرداد | ۳۰۲،۴۵۰ | ۳۰۴،۹۸۰ | ۲۸۹،۷۲۰ | ۲۹۰،۲۰۰ | −۴.۲۰٪ |
| ۱۹ خرداد | ۳۱۳،۸۴۰ | ۳۱۶،۰۲۰ | ۲۹۷،۶۴۰ | ۳۰۲،۹۳۰ | −۲.۸۸٪ |
| ۱۸ خرداد | ۲۹۵،۴۸۰ | ۳۱۸،۳۷۰ | ۲۹۴،۹۹۰ | ۳۱۱،۹۱۰ | +۵.۹۰٪ |
| ۱۷ خرداد | ۲۷۹،۶۷۰ | ۳۰۹،۶۳۰ | ۲۷۹،۶۷۰ | ۲۹۴،۵۴۰ | +۴.۹۶٪ |
| ۱۶ خرداد | ۲۵۷،۴۵۰ | ۲۸۲،۸۳۰ | ۲۵۳،۹۴۰ | ۲۸۰،۶۲۰ | +۹.۸۱٪ |
| ۱۵ خرداد | ۲۹۹،۹۴۰ | ۲۹۹،۹۴۰ | ۲۵۴،۶۰۰ | ۲۵۵،۵۵۰ | −۱۴.۸۰٪ |
| ۱۴ خرداد | ۳۴۲،۵۸۰ | ۳۴۴،۰۱۰ | ۲۹۲،۳۶۰ | ۲۹۹،۹۴۰ | −۱۲.۶۹٪ |
| ۱۳ خرداد | ۳۴۰،۶۹۰ | ۳۶۱،۹۲۰ | ۳۳۳،۶۲۰ | ۳۴۳،۵۲۰ | +۰.۶۹٪ |
| ۱۲ خرداد | ۳۷۸،۸۵۰ | ۳۸۴،۰۴۰ | ۳۳۴،۰۶۰ | ۳۴۱،۱۷۰ | −۱۰.۰۶٪ |
| ۱۱ خرداد | ۳۱۵،۹۱۰ | ۳۹۵،۸۰۰ | ۳۱۵،۹۱۰ | ۳۷۹،۳۳۰ | +۲۰.۲۵٪ |
| ۱۰ خرداد | ۳۱۱،۱۸۰ | ۳۲۶،۵۸۰ | ۳۰۸،۰۱۰ | ۳۱۵،۴۴۰ | +۱.۰۷٪ |
| ۹ خرداد | ۳۰۰،۰۰۰ | ۳۱۵،۳۶۰ | ۲۹۶،۰۴۰ | ۳۱۲،۱۰۰ | +۴.۳۶٪ |
| ۸ خرداد | ۳۰۷،۵۸۰ | ۳۱۱،۵۴۰ | ۲۹۶،۹۸۰ | ۲۹۹،۰۷۰ | −۲.۴۷٪ |
| ۷ خرداد | ۳۲۷،۸۷۰ | ۳۲۸،۳۴۰ | ۳۰۰،۴۱۰ | ۳۰۶،۶۴۰ | −۶.۲۱٪ |
| ۶ خرداد | ۳۴۱،۳۶۰ | ۳۴۹،۷۹۰ | ۳۲۱،۷۸۰ | ۳۲۶،۹۴۰ | −۴.۳۶٪ |
| ۵ خرداد | ۳۴۶،۱۸۰ | ۳۴۶،۱۸۰ | ۳۲۱،۴۱۰ | ۳۴۱،۸۳۰ | −۱.۲۶٪ |
| ۴ خرداد | ۳۰۳،۳۷۰ | ۳۷۴،۴۳۰ | ۳۰۲،۸۲۰ | ۳۴۶،۱۸۰ | +۱۴.۱۱٪ |
| ۳ خرداد | ۳۱۴،۶۵۰ | ۳۱۸،۴۶۰ | ۲۹۳،۵۶۰ | ۳۰۳،۳۷۰ | −۳.۱۳٪ |
| ۲ خرداد | ۳۳۷،۳۲۰ | ۳۳۷،۳۲۰ | ۳۰۹،۳۳۰ | ۳۱۳،۱۶۰ | −۷.۲۹٪ |
| ۱ خرداد | ۳۶۲،۱۸۰ | ۳۶۸،۴۷۰ | ۳۳۷،۷۰۰ | ۳۳۷،۸۰۰ | −۶.۷۳٪ |
اردیبهشت ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ اردیبهشت | ۳۶۵،۹۹۰ | ۳۶۹،۰۲۰ | ۳۵۴،۸۴۰ | ۳۶۲،۱۸۰ | −۰.۸۲٪ |
| ۳۰ اردیبهشت | ۳۶۰،۹۷۰ | ۳۶۹،۵۸۰ | ۳۴۳،۹۷۰ | ۳۶۵،۱۶۰ | +۰.۵۶٪ |
| ۲۹ اردیبهشت | ۳۴۸،۳۴۰ | ۳۶۹،۶۱۰ | ۳۴۸،۳۴۰ | ۳۶۳،۱۴۰ | +۴.۵۴٪ |
| ۲۸ اردیبهشت | ۳۴۹،۵۰۰ | ۳۶۷،۱۶۰ | ۳۴۲،۹۸۰ | ۳۴۷،۳۷۰ | −۰.۳۳٪ |
| ۲۷ اردیبهشت | ۳۴۵،۳۰۰ | ۳۵۶،۵۷۰ | ۳۳۶،۹۳۰ | ۳۴۸،۵۲۰ | +۱.۰۸٪ |
| ۲۶ اردیبهشت | ۳۵۸،۸۰۰ | ۳۵۸،۸۰۰ | ۳۳۷،۲۵۰ | ۳۴۴،۸۱۰ | −۳.۷۷٪ |
| ۲۵ اردیبهشت | ۳۸۶،۰۶۰ | ۳۸۹،۰۰۰ | ۳۵۶،۳۷۰ | ۳۵۸،۳۱۰ | −۷.۱۸٪ |
| ۲۴ اردیبهشت | ۳۸۲،۷۳۰ | ۳۹۰،۳۶۰ | ۳۶۹،۰۹۰ | ۳۸۶،۰۱۰ | +۰.۸۶٪ |
| ۲۳ اردیبهشت | ۴۲۱،۰۷۰ | ۴۲۵،۲۲۰ | ۳۷۷،۳۴۰ | ۳۸۲،۷۳۰ | −۹.۱۱٪ |
| ۲۲ اردیبهشت | ۴۲۷،۱۲۰ | ۴۵۶،۲۵۰ | ۴۱۶،۷۸۰ | ۴۲۱،۰۷۰ | −۱.۵۳٪ |
| ۲۱ اردیبهشت | ۴۳۱،۷۶۰ | ۴۴۱،۹۶۰ | ۴۰۸،۸۱۰ | ۴۲۷،۶۱۰ | −۰.۹۶٪ |
| ۲۰ اردیبهشت | ۴۲۷،۷۹۰ | ۴۵۹،۶۹۰ | ۴۱۸،۵۱۰ | ۴۳۱،۷۶۰ | +۱.۱۶٪ |
| ۱۹ اردیبهشت | ۴۶۱،۴۰۰ | ۴۶۹،۱۴۰ | ۴۲۵،۳۶۰ | ۴۲۶،۸۳۰ | −۷.۴۰٪ |
| ۱۸ اردیبهشت | ۴۸۷،۰۹۰ | ۴۹۶،۵۲۰ | ۴۵۱،۴۱۰ | ۴۶۰،۹۲۰ | −۴.۷۵٪ |
| ۱۷ اردیبهشت | ۴۲۷،۷۹۰ | ۵۰۴،۷۳۰ | ۴۱۸،۲۹۰ | ۴۸۳،۹۲۰ | +۱۳.۶۳٪ |
| ۱۶ اردیبهشت | ۳۴۶،۰۴۰ | ۴۴۶،۶۳۰ | ۳۴۰،۶۳۰ | ۴۲۵،۸۶۰ | +۲۴.۴۸٪ |
| ۱۵ اردیبهشت | ۲۶۲،۷۸۰ | ۳۴۳،۷۳۰ | ۲۵۸،۲۳۰ | ۳۴۲،۱۰۰ | +۳۰.۱۹٪ |
| ۱۴ اردیبهشت | ۲۵۵،۳۰۰ | ۲۷۳،۵۳۰ | ۲۴۸،۳۳۰ | ۲۶۲،۷۶۰ | +۲.۹۲٪ |
| ۱۳ اردیبهشت | ۲۴۵،۶۶۰ | ۲۵۵،۷۳۰ | ۲۴۵،۶۶۰ | ۲۵۵،۳۰۰ | +۳.۹۲٪ |
| ۱۲ اردیبهشت | ۲۳۵،۰۵۰ | ۲۴۷،۴۱۰ | ۲۳۰،۴۷۰ | ۲۴۵،۶۶۰ | +۴.۵۱٪ |
