تاریخچه قیمت نقره (هر گرم)
قیمت نقره (هر گرم) در ۵۹ روز گذشته در بازار آزاد ایران، بر حسب تومان. قیمت امروز (۲۶ آبان ۱۴۰۵) در صفحهی قیمت نقره (هر گرم) دیده میشود.
آبان ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶ آبان | ۴۰۵،۵۲۷ | ۴۱۰،۳۱۵ | ۴۰۵،۵۲۷ | ۴۰۸،۸۹۶ | +۰.۸۳٪ |
| ۲۵ آبان | ۴۱۹،۱۱۲ | ۴۱۹،۱۱۲ | ۴۰۵،۳۷۶ | ۴۰۵،۵۲۷ | −۳.۲۴٪ |
| ۲۴ آبان | ۴۲۲،۴۱۲ | ۴۲۳،۰۴۰ | ۴۱۶،۷۵۴ | ۴۱۹،۱۱۲ | −۰.۷۸٪ |
| ۲۳ آبان | ۴۲۹،۲۲۴ | ۴۳۰،۲۶۹ | ۴۲۲،۲۵۴ | ۴۲۲،۴۱۲ | −۱.۵۹٪ |
| ۲۲ آبان | ۴۳۳،۴۹۱ | ۴۳۶،۲۵۰ | ۴۲۸،۷۵۰ | ۴۲۹،۲۲۴ | −۰.۹۸٪ |
| ۲۱ آبان | ۴۴۲،۳۶۱ | ۴۴۳،۲۷۷ | ۴۳۲،۶۸۷ | ۴۳۳،۴۹۱ | −۲.۰۱٪ |
| ۲۰ آبان | ۴۳۰،۴۹۲ | ۴۴۹،۵۷۳ | ۴۳۰،۴۹۲ | ۴۴۲،۳۶۱ | +۲.۷۶٪ |
| ۱۹ آبان | ۴۴۷،۵۵۹ | ۴۵۰،۲۱۶ | ۴۳۰،۴۹۲ | ۴۳۰،۴۹۲ | −۳.۸۱٪ |
| ۱۸ آبان | ۴۴۳،۴۵۳ | ۴۵۳،۷۱۶ | ۴۴۳،۴۵۳ | ۴۴۷،۵۵۹ | +۰.۹۳٪ |
| ۱۷ آبان | ۴۴۴،۲۸۸ | ۴۴۴،۶۲۲ | ۴۴۰،۹۴۷ | ۴۴۳،۴۵۳ | −۰.۱۹٪ |
| ۱۶ آبان | ۴۴۶،۷۹۳ | ۴۴۷،۷۹۶ | ۴۴۴،۲۸۸ | ۴۴۴،۲۸۸ | −۰.۵۶٪ |
| ۱۵ آبان | ۴۵۱،۹۳۰ | ۴۵۱،۹۳۰ | ۴۴۶،۷۹۳ | ۴۴۶،۷۹۳ | −۱.۱۴٪ |
| ۱۴ آبان | ۴۴۸،۹۶۷ | ۴۵۵،۶۸۴ | ۴۴۸،۹۶۷ | ۴۵۱،۹۳۰ | +۰.۶۶٪ |
| ۱۳ آبان | ۴۳۶،۹۷۲ | ۴۵۱،۴۸۹ | ۴۲۴،۸۲۴ | ۴۴۸،۹۶۷ | +۲.۷۵٪ |
| ۱۲ آبان | ۴۴۶،۵۳۸ | ۴۴۶،۵۳۸ | ۴۲۶،۹۶۸ | ۴۳۶،۹۷۲ | −۲.۱۴٪ |
| ۱۱ آبان | ۴۲۹،۲۲۴ | ۴۴۶،۸۶۶ | ۴۲۹،۲۲۴ | ۴۴۶،۵۳۸ | +۴.۰۳٪ |
| ۱۰ آبان | ۴۲۷،۸۰۳ | ۴۳۰،۳۲۹ | ۴۲۷،۸۰۳ | ۴۲۹،۲۲۴ | +۰.۳۳٪ |
| ۹ آبان | ۴۳۴،۹۲۳ | ۴۳۴،۹۲۳ | ۴۲۷،۱۷۱ | ۴۲۷،۸۰۳ | −۱.۶۴٪ |
| ۸ آبان | ۴۵۷،۰۵۷ | ۴۵۷،۰۵۷ | ۴۳۴،۷۶۵ | ۴۳۴،۹۲۳ | −۴.۸۴٪ |
| ۷ آبان | ۴۶۴،۸۹۰ | ۴۶۵،۸۰۴ | ۴۵۷،۰۵۷ | ۴۵۷،۰۵۷ | −۱.۶۸٪ |
| ۶ آبان | ۴۷۲،۱۴۶ | ۴۷۲،۱۴۶ | ۴۶۴،۸۹۰ | ۴۶۴،۸۹۰ | −۱.۵۴٪ |
| ۵ آبان | ۴۷۲،۴۶۲ | ۴۷۲،۴۹۶ | ۴۶۳،۵۱۵ | ۴۷۲،۱۴۶ | −۰.۰۷٪ |
| ۴ آبان | ۴۶۸،۸۰۴ | ۴۷۶،۰۴۹ | ۴۶۸،۸۰۴ | ۴۷۲،۴۶۲ | +۰.۷۸٪ |
| ۳ آبان | ۴۶۸،۸۰۴ | ۴۶۸،۸۰۴ | ۴۶۸،۸۰۴ | ۴۶۸،۸۰۴ | +۰.۸۶٪ |
| ۲ آبان | ۴۷۱،۷۸۵ | ۴۷۲،۶۱۷ | ۴۶۴،۸۱۷ | ۴۶۴،۸۱۷ | −۱.۴۸٪ |
| ۱ آبان | ۴۸۲،۰۰۶ | ۴۸۲،۰۰۶ | ۴۷۰،۷۴۴ | ۴۷۱،۷۸۵ | −۲.۱۲٪ |
مهر ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰ مهر | ۵۰۲،۱۱۸ | ۵۰۲،۱۱۸ | ۴۸۲،۰۰۶ | ۴۸۲،۰۰۶ | −۴.۰۱٪ |
| ۲۹ مهر | ۴۹۱،۴۲۹ | ۵۰۲،۱۱۸ | ۴۹۱،۴۲۹ | ۵۰۲،۱۱۸ | +۲.۱۸٪ |
| ۲۸ مهر | ۴۸۴،۰۶۱ | ۴۹۲،۱۹۷ | ۴۸۴،۰۶۱ | ۴۹۱،۴۲۹ | +۱.۵۲٪ |
| ۲۷ مهر | ۴۸۰،۶۷۷ | ۴۹۱،۱۸۷ | ۴۸۰،۶۷۷ | ۴۸۴،۰۶۱ | +۰.۷۰٪ |
| ۲۶ مهر | ۴۸۲،۸۷۵ | ۴۸۲،۸۷۵ | ۴۷۷،۳۷۹ | ۴۸۰،۶۷۷ | −۰.۴۶٪ |
| ۲۵ مهر | ۴۸۸،۶۶۶ | ۴۸۸،۶۶۶ | ۴۸۲،۸۷۵ | ۴۸۲،۸۷۵ | −۱.۱۹٪ |
| ۲۴ مهر | ۴۸۸،۱۹۲ | ۴۹۳،۷۹۸ | ۴۸۷،۷۴۶ | ۴۸۸،۶۶۶ | +۰.۱۰٪ |
| ۲۳ مهر | ۴۷۴،۱۲۱ | ۴۸۸،۱۹۲ | ۴۷۴،۱۲۱ | ۴۸۸،۱۹۲ | +۲.۹۷٪ |
| ۲۲ مهر | ۴۹۵،۰۹۶ | ۵۰۰،۹۵۷ | ۴۷۳،۰۴۷ | ۴۷۴،۱۲۱ | −۴.۲۴٪ |
| ۲۱ مهر | ۵۰۸،۰۲۱ | ۵۰۸،۰۲۱ | ۴۹۱،۶۶۶ | ۴۹۵،۰۹۶ | −۲.۵۴٪ |
| ۲۰ مهر | ۵۱۸،۱۸۲ | ۵۲۱،۳۴۸ | ۵۰۷،۸۲۷ | ۵۰۸،۰۲۱ | −۱.۹۶٪ |
| ۱۹ مهر | ۵۱۸،۹۶۴ | ۵۲۳،۰۷۰ | ۵۱۷،۲۰۴ | ۵۱۸،۱۸۲ | −۰.۱۵٪ |
| ۱۸ مهر | ۵۲۴،۰۲۵ | ۵۲۵،۰۲۶ | ۵۱۸،۵۷۳ | ۵۱۸،۹۶۴ | −۰.۹۷٪ |
| ۱۷ مهر | ۵۰۴،۷۱۵ | ۵۲۴،۰۲۵ | ۵۰۴،۷۱۵ | ۵۲۴،۰۲۵ | +۳.۸۳٪ |
| ۱۶ مهر | ۵۰۸،۷۷۰ | ۵۱۷،۴۹۰ | ۵۰۲،۹۸۰ | ۵۰۴،۷۱۵ | −۰.۸۰٪ |
| ۱۵ مهر | ۵۲۹،۸۰۶ | ۵۲۹،۸۰۶ | ۵۰۸،۷۷۰ | ۵۰۸،۷۷۰ | −۳.۹۷٪ |
| ۱۴ مهر | ۵۲۸،۴۲۷ | ۵۳۰،۵۰۸ | ۵۲۳،۱۳۹ | ۵۲۹،۸۰۶ | +۰.۲۶٪ |
| ۱۳ مهر | ۵۲۲،۴۸۶ | ۵۳۶،۴۷۴ | ۵۲۲،۴۸۶ | ۵۲۸،۴۲۷ | +۱.۱۴٪ |
| ۱۲ مهر | ۵۲۱،۷۱۰ | ۵۲۸،۶۹۷ | ۵۱۶،۸۵۷ | ۵۲۲،۴۸۶ | +۰.۱۵٪ |
| ۱۱ مهر | ۵۰۸،۵۹۹ | ۵۲۲،۶۸۰ | ۵۰۸،۵۹۹ | ۵۲۱،۷۱۰ | +۲.۵۸٪ |
| ۱۰ مهر | ۵۰۶،۰۷۱ | ۵۱۴،۸۵۹ | ۵۰۶،۰۷۱ | ۵۰۸،۵۹۹ | +۰.۵۰٪ |
| ۹ مهر | ۴۹۴،۹۵۵ | ۵۰۸،۸۱۳ | ۴۹۴،۹۵۵ | ۵۰۶،۰۷۱ | +۲.۲۵٪ |
| ۸ مهر | ۴۹۵،۱۵۳ | ۵۰۳،۷۹۸ | ۴۹۴،۹۵۵ | ۴۹۴،۹۵۵ | −۰.۰۴٪ |
| ۷ مهر | ۴۸۰،۵۳۸ | ۴۹۶،۰۵۶ | ۴۸۰،۵۳۸ | ۴۹۵،۱۵۳ | +۳.۰۴٪ |
| ۶ مهر | ۴۸۶،۱۹۹ | ۴۸۷،۵۶۸ | ۴۷۹،۳۸۹ | ۴۸۰،۵۳۸ | −۱.۱۶٪ |
| ۵ مهر | ۴۸۳،۷۱۹ | ۴۸۷،۸۵۳ | ۴۸۳،۷۱۹ | ۴۸۶،۱۹۹ | +۰.۵۱٪ |
| ۴ مهر | ۴۸۲،۴۶۸ | ۴۸۵،۳۷۲ | ۴۸۱،۸۵۸ | ۴۸۳،۷۱۹ | +۰.۲۶٪ |
| ۳ مهر | ۴۸۰،۰۱۵ | ۴۸۸،۲۳۹ | ۴۸۰،۰۱۵ | ۴۸۲،۴۶۸ | +۰.۵۱٪ |
| ۲ مهر | ۴۸۲،۵۱۱ | ۴۸۷،۹۴۰ | ۴۷۸،۹۲۸ | ۴۸۰،۰۱۵ | −۰.۵۲٪ |
| ۱ مهر | ۴۹۳،۲۵۳ | ۴۹۷،۰۵۳ | ۴۸۲،۰۹۵ | ۴۸۲،۵۱۱ | −۲.۱۸٪ |
شهریور ۱۴۰۵
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | پایانی | تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ شهریور | ۴۹۰،۳۲۳ | ۴۹۹،۶۷۰ | ۴۸۸،۰۰۰ | ۴۹۳،۲۵۳ | +۰.۶۰٪ |
| ۳۰ شهریور | ۴۹۰،۲۶۹ | ۴۹۴،۸۲۴ | ۴۸۹،۹۸۵ | ۴۹۰،۳۲۳ | +۰.۰۱٪ |
| ۲۹ شهریور | ۴۹۰،۲۶۹ | ۴۹۴،۵۲۹ | ۴۹۰،۲۶۹ | ۴۹۰،۲۶۹ | — |
دادهی این جدول از تاریخچهی روزانهی نبضینا است و فقط جنبهی اطلاعرسانی دارد.